1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Vukovarsko-srijemska županija | ||||||||||||||||||
Općina Bogdanovci | 801 | 607 | 186 | 132 | 158 | 74 | 34 | 8 | 15 | 128 | 650 | 196 | 373 | 65 | 16 | 194 | 180 | 14 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bogdanovci | 251 | 197 | 43 | 46 | 50 | 38 | 14 | 2 | 4 | 35 | 210 | 49 | 139 | 16 | 6 | 54 | 52 | 2 |
Petrovci | 386 | 274 | 107 | 58 | 80 | 19 | 9 | - | 1 | 8 | 285 | 101 | 145 | 30 | 9 | 112 | 101 | 11 |
Svinjarevci | 164 | 136 | 36 | 28 | 28 | 17 | 11 | 6 | 10 | 85 | 155 | 46 | 89 | 19 | 1 | 28 | 27 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |