1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Vukovarsko-srijemska županija | ||||||||||||||||||
Općina Gradište | 1.055 | 833 | 224 | 173 | 181 | 140 | 77 | 24 | 14 | 124 | 913 | 239 | 546 | 95 | 33 | 222 | 208 | 14 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Gradište | 1.055 | 833 | 224 | 173 | 181 | 140 | 77 | 24 | 14 | 124 | 913 | 239 | 546 | 95 | 33 | 222 | 208 | 14 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |