1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Vukovarsko-srijemska županija | ||||||||||||||||||
Općina Lovas | 570 | 420 | 155 | 76 | 107 | 55 | 18 | 6 | 3 | 26 | 450 | 162 | 227 | 48 | 13 | 150 | 141 | 9 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Lovas | 435 | 314 | 116 | 62 | 84 | 38 | 8 | 4 | 2 | 18 | 334 | 120 | 166 | 38 | 10 | 121 | 115 | 6 |
Opatovac | 135 | 106 | 39 | 14 | 23 | 17 | 10 | 2 | 1 | 8 | 116 | 42 | 61 | 10 | 3 | 29 | 26 | 3 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |