1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Vukovarsko-srijemska županija | ||||||||||||||||||
Općina Nuštar | 1.818 | 1.482 | 404 | 295 | 373 | 239 | 108 | 48 | 15 | 134 | 1.591 | 406 | 972 | 177 | 36 | 336 | 310 | 26 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Cerić | 466 | 378 | 111 | 68 | 99 | 69 | 23 | 7 | 1 | 9 | 399 | 96 | 244 | 51 | 8 | 88 | 81 | 7 |
Marinci | 233 | 173 | 43 | 26 | 28 | 34 | 25 | 10 | 7 | 65 | 192 | 49 | 123 | 17 | 3 | 60 | 55 | 5 |
Nuštar | 1.119 | 931 | 250 | 201 | 246 | 136 | 60 | 31 | 7 | 60 | 1.000 | 261 | 605 | 109 | 25 | 188 | 174 | 14 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |