1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Vukovarsko-srijemska županija | ||||||||||||||||||
Općina Privlaka | 1.032 | 860 | 197 | 140 | 190 | 149 | 104 | 39 | 41 | 362 | 1.014 | 274 | 623 | 92 | 25 | 172 | 157 | 15 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Privlaka | 1.032 | 860 | 197 | 140 | 190 | 149 | 104 | 39 | 41 | 362 | 1.014 | 274 | 623 | 92 | 25 | 172 | 157 | 15 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |