1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Vukovarsko-srijemska županija | ||||||||||||||||||
Općina Negoslavci | 493 | 386 | 124 | 94 | 75 | 49 | 34 | 7 | 3 | 24 | 441 | 148 | 232 | 55 | 6 | 107 | 101 | 6 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Negoslavci | 493 | 386 | 124 | 94 | 75 | 49 | 34 | 7 | 3 | 24 | 441 | 148 | 232 | 55 | 6 | 107 | 101 | 6 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |