1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Dugi Rat | 2.034 | 1.783 | 327 | 356 | 531 | 350 | 149 | 42 | 28 | 239 | 1.949 | 356 | 1.352 | 194 | 47 | 251 | 229 | 22 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Duće | 443 | 397 | 77 | 80 | 101 | 84 | 28 | 18 | 9 | 77 | 439 | 90 | 297 | 43 | 9 | 46 | 41 | 5 |
Dugi Rat | 972 | 859 | 148 | 163 | 282 | 175 | 65 | 14 | 12 | 104 | 934 | 156 | 663 | 88 | 27 | 113 | 102 | 11 |
Jesenice | 619 | 527 | 102 | 113 | 148 | 91 | 56 | 10 | 7 | 58 | 576 | 110 | 392 | 63 | 11 | 92 | 86 | 6 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |