1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Gradac | 1.306 | 925 | 286 | 220 | 253 | 87 | 52 | 20 | 7 | 61 | 1.009 | 305 | 523 | 145 | 36 | 381 | 349 | 32 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Brist | 155 | 118 | 33 | 29 | 38 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 132 | 46 | 67 | 13 | 6 | 37 | 32 | 5 |
Drvenik | 192 | 130 | 41 | 38 | 28 | 14 | 7 | 2 | - | - | 139 | 38 | 72 | 23 | 6 | 62 | 58 | 4 |
Gradac | 538 | 397 | 111 | 89 | 119 | 38 | 25 | 12 | 3 | 25 | 439 | 123 | 243 | 63 | 10 | 141 | 126 | 15 |
Podaca | 268 | 182 | 61 | 44 | 42 | 18 | 12 | 3 | 2 | 19 | 199 | 64 | 91 | 33 | 11 | 86 | 81 | 5 |
Zaostrog | 153 | 98 | 40 | 20 | 26 | 8 | 3 | 1 | - | - | 100 | 34 | 50 | 13 | 3 | 55 | 52 | 3 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |