1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Pučišća | 745 | 598 | 164 | 149 | 190 | 64 | 22 | 6 | 3 | 24 | 629 | 154 | 398 | 59 | 18 | 147 | 136 | 11 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Gornji Humac | 95 | 72 | 21 | 17 | 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 76 | 18 | 45 | 9 | 4 | 23 | 20 | 3 |
Pražnica | 115 | 94 | 29 | 21 | 25 | 11 | 7 | 1 | - | - | 99 | 29 | 58 | 11 | 1 | 21 | 21 | - |
Pučišća | 535 | 432 | 114 | 111 | 145 | 43 | 13 | 4 | 2 | 16 | 454 | 107 | 295 | 39 | 13 | 103 | 95 | 8 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |