1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||
Grad Vrlika | 873 | 653 | 237 | 148 | 89 | 95 | 45 | 28 | 11 | 94 | 708 | 252 | 362 | 73 | 21 | 220 | 200 | 20 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Garjak | 45 | 26 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 26 | 15 | 7 | 4 | - | 19 | 18 | 1 |
Ježević | 124 | 89 | 31 | 27 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 20 | 97 | 35 | 49 | 9 | 4 | 35 | 34 | 1 |
Koljane | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - |
Kosore | 91 | 62 | 23 | 16 | 7 | 13 | 2 | 1 | - | - | 64 | 18 | 32 | 11 | 3 | 29 | 26 | 3 |
Maovice | 176 | 131 | 59 | 24 | 16 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 143 | 59 | 65 | 15 | 4 | 45 | 40 | 5 |
Otišić | 12 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - |
Podosoje | 78 | 60 | 19 | 11 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 66 | 24 | 34 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 |
Vinalić | 93 | 71 | 29 | 15 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | 33 | 85 | 38 | 42 | 5 | - | 22 | 21 | 1 |
Vrlika | 247 | 204 | 54 | 51 | 39 | 32 | 19 | 8 | 1 | 8 | 217 | 59 | 128 | 22 | 8 | 43 | 38 | 5 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |