1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Dugopolje | 917 | 745 | 163 | 144 | 182 | 148 | 69 | 24 | 15 | 123 | 809 | 160 | 545 | 86 | 18 | 172 | 157 | 15 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Dugopolje | 764 | 630 | 128 | 114 | 162 | 130 | 60 | 21 | 15 | 123 | 684 | 121 | 471 | 74 | 18 | 134 | 122 | 12 |
Koprivno | 83 | 65 | 21 | 15 | 12 | 10 | 5 | 2 | - | - | 71 | 22 | 42 | 7 | - | 18 | 16 | 2 |
Kotlenice | 45 | 34 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | 37 | 11 | 21 | 5 | - | 11 | 11 | - |
Liska | 25 | 16 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 17 | 6 | 11 | - | - | 9 | 8 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |