1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Okrug | 1.029 | 760 | 237 | 154 | 202 | 91 | 48 | 21 | 7 | 62 | 814 | 247 | 475 | 70 | 22 | 269 | 259 | 10 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Okrug Donji | 91 | 53 | 22 | 10 | 12 | 5 | 2 | 2 | - | - | 56 | 27 | 26 | 2 | 1 | 38 | 37 | 1 |
Okrug Gornji | 938 | 707 | 215 | 144 | 190 | 86 | 46 | 19 | 7 | 62 | 758 | 220 | 449 | 68 | 21 | 231 | 222 | 9 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |