1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Runovići | 782 | 594 | 181 | 89 | 87 | 98 | 65 | 39 | 35 | 305 | 686 | 192 | 397 | 70 | 27 | 188 | 170 | 18 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Podosoje | 16 | 12 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Runović | 564 | 443 | 106 | 64 | 69 | 87 | 53 | 32 | 32 | 280 | 524 | 124 | 327 | 55 | 18 | 121 | 110 | 11 |
Slivno | 202 | 139 | 71 | 21 | 18 | 10 | 9 | 7 | 3 | 25 | 148 | 65 | 64 | 11 | 8 | 63 | 57 | 6 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |