1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Zadvarje | 84 | 65 | 15 | 16 | 10 | 11 | 10 | 2 | 1 | 9 | 73 | 19 | 42 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Zadvarje | 84 | 65 | 15 | 16 | 10 | 11 | 10 | 2 | 1 | 9 | 73 | 19 | 42 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |