| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Istarska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Lupoglav | 323 | 236 | 70 | 59 | 58 | 21 | 18 | 6 | 4 | 32 | 257 | 67 | 152 | 29 | 9 | 87 | 82 | 5 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Boljun | 28 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 18 | 6 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 
| Boljunsko Polje | 55 | 34 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 37 | 6 | 23 | 6 | 2 | 21 | 21 | - | 
| Brest pod Učkom | 25 | 16 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 2 | 3 | - | 9 | 9 | - | 
| Dolenja Vas | 26 | 21 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 22 | 5 | 13 | 4 | - | 5 | 5 | - | 
| Lesišćina | 23 | 16 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 18 | 6 | 10 | - | 2 | 7 | 7 | - | 
| Lupoglav | 103 | 85 | 16 | 25 | 32 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 93 | 16 | 65 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 
| Semić | 31 | 27 | 8 | 7 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | 8 | 29 | 6 | 19 | 4 | - | 4 | 4 | - | 
| Vranja | 32 | 21 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 8 | 24 | 11 | 10 | 3 | - | 11 | 10 | 1 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |