| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Istarska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Karojba | 431 | 359 | 77 | 73 | 103 | 45 | 38 | 16 | 7 | 63 | 399 | 87 | 260 | 44 | 8 | 72 | 68 | 4 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Karojba | 149 | 114 | 25 | 32 | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 10 | 121 | 25 | 78 | 15 | 3 | 35 | 32 | 3 | 
| Novaki Motovunski | 115 | 98 | 22 | 15 | 36 | 8 | 12 | 5 | - | - | 106 | 28 | 66 | 8 | 4 | 17 | 16 | 1 | 
| Rakotule | 69 | 56 | 13 | 12 | 15 | 9 | 2 | 3 | 2 | 21 | 66 | 16 | 37 | 12 | 1 | 13 | 13 | - | 
| Škropeti | 98 | 91 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 7 | 4 | 32 | 106 | 18 | 79 | 9 | - | 7 | 7 | - | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |