| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Dubrovačko-neretvanska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Lumbarda | 376 | 314 | 78 | 74 | 85 | 43 | 24 | 5 | 5 | 41 | 342 | 96 | 207 | 33 | 6 | 62 | 58 | 4 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Lumbarda | 376 | 314 | 78 | 74 | 85 | 43 | 24 | 5 | 5 | 41 | 342 | 96 | 207 | 33 | 6 | 62 | 58 | 4 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |