| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Međimurska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Goričan | 920 | 747 | 184 | 129 | 168 | 130 | 87 | 34 | 15 | 126 | 860 | 214 | 530 | 105 | 11 | 173 | 162 | 11 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Goričan | 920 | 747 | 184 | 129 | 168 | 130 | 87 | 34 | 15 | 126 | 860 | 214 | 530 | 105 | 11 | 173 | 162 | 11 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |