1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Međimurska županija                                    
Općina Nedelišće 3.372 2.866 679 554 846 426 209 92 60 523 3.277 826 2.071 318 62 506 467 39
Naselja                                    
Črečan 127 105 21 16 33 19 9 4 3 27 126 33 83 10 - 22 20 2
Dunjkovec 251 217 43 36 63 43 17 10 5 42 259 56 174 25 4 34 31 3
Gornji Hrašćan 262 223 56 39 66 26 25 9 2 18 264 78 157 23 6 39 39 -
Gornji Kuršanec 223 195 46 43 59 27 13 4 3 26 220 64 132 23 1 28 25 3
Macinec 185 153 39 24 44 26 12 7 1 8 180 43 107 22 8 32 31 1
Nedelišće 1.375 1.165 294 249 374 160 64 14 10 81 1.303 334 816 132 21 210 191 19
Pretetinec 167 143 42 30 41 17 9 3 1 8 161 43 95 18 5 24 21 3
Pušćine 387 323 83 69 97 40 16 12 6 53 360 91 234 29 6 64 59 5
Slakovec 126 110 19 20 29 26 9 5 2 18 138 33 86 15 4 16 16 -
Trnovec 269 232 36 28 40 42 35 24 27 242 266 51 187 21 7 37 34 3

1) Odnosi se na privatna kućanstva.