1. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI (POJEDINAČNE GODINE) I SPOLU PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2011.

  Starost Ukupno Muškarci Žene
Primorsko-goranska županija 296.195 143.085 153.110
  0 2.549 1.308 1.241
  1 2.662 1.364 1.298
  2 2.565 1.282 1.283
  3 2.464 1.270 1.194
  4 2.278 1.170 1.108
  5 2.436 1.310 1.126
  6 2.369 1.245 1.124
  7 2.401 1.173 1.228
  8 2.241 1.106 1.135
  9 2.314 1.209 1.105
  10 2.429 1.273 1.156
  11 2.397 1.218 1.179
  12 2.511 1.336 1.175
  13 2.625 1.378 1.247
  14 2.726 1.381 1.345
  15 2.753 1.401 1.352
  16 2.649 1.380 1.269
  17 2.626 1.334 1.292
  18 2.739 1.381 1.358
  19 3.025 1.590 1.435
  20 3.160 1.568 1.592
  21 3.184 1.638 1.546
  22 3.386 1.741 1.645
  23 3.521 1.796 1.725
  24 3.529 1.794 1.735
  25 3.791 1.897 1.894
  26 4.023 2.015 2.008
  27 4.071 2.060 2.011
  28 4.083 2.090 1.993
  29 4.153 2.108 2.045
  30 4.243 2.177 2.066
  31 4.371 2.274 2.097
  32 4.311 2.261 2.050
  33 4.332 2.249 2.083
  34 4.113 2.163 1.950
  35 3.969 1.977 1.992
  36 3.955 1.966 1.989
  37 3.902 1.953 1.949
  38 3.858 1.992 1.866
  39 3.881 1.961 1.920
  40 3.691 1.801 1.890
  41 3.716 1.850 1.866
  42 3.837 1.903 1.934
  43 3.895 1.923 1.972
  44 4.129 2.006 2.123
  45 4.011 1.919 2.092
  46 4.075 1.919 2.156
  47 4.175 2.041 2.134
  48 4.302 2.068 2.234
  49 4.558 2.218 2.340
  50 4.502 2.156 2.346
  51 4.735 2.250 2.485
  52 4.838 2.360 2.478
  53 4.739 2.279 2.460
  54 4.793 2.284 2.509
  55 4.969 2.374 2.595
  56 5.015 2.532 2.483
  57 5.092 2.546 2.546
  58 5.092 2.480 2.612
  59 4.605 2.246 2.359
  60 5.034 2.394 2.640
  61 4.793 2.319 2.474
  62 4.308 2.072 2.236
  63 4.266 2.017 2.249
  64 4.426 2.108 2.318
  65 2.371 1.129 1.242
  66 2.589 1.217 1.372
  67 2.954 1.352 1.602
  68 3.130 1.458 1.672
  69 3.239 1.455 1.784
  70 3.294 1.468 1.826
  71 3.318 1.514 1.804
  72 3.182 1.373 1.809
  73 3.119 1.367 1.752
  74 2.966 1.252 1.714
  75 2.953 1.292 1.661
  76 2.809 1.211 1.598
  77 2.670 1.082 1.588
  78 2.434 974 1.460
  79 2.215 868 1.347
  80 2.081 752 1.329
  81 1.751 655 1.096
  82 1.579 606 973
  83 1.361 474 887
  84 1.133 363 770
  85 1.013 315 698
  86 859 224 635
  87 789 231 558
  88 634 182 452
  89 516 127 389
  90 342 104 238
  91 269 79 190
  92 107 30 77
  93 63 16 47
  94 44 13 31
  95 53 14 39
  96 57 9 48
  97 59 14 45
  98 19 6 13
  99 16 2 14
  100 9 2 7
  101 2 - 2
  102 4 1 3
  103 1 - 1
  104 - - -
  105 - - -
  106 - - -
  107 - - -
  108 - - -
  109 - - -
  110 - - -