1. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI (POJEDINAČNE GODINE) I SPOLU PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2011.

  Starost Ukupno Muškarci Žene
Virovitičko-podravska županija 84.836 41.017 43.819
  0 808 426 382
  1 858 460 398
  2 859 435 424
  3 811 415 396
  4 801 423 378
  5 840 448 392
  6 861 452 409
  7 803 396 407
  8 826 436 390
  9 832 434 398
  10 883 437 446
  11 963 481 482
  12 1.042 565 477
  13 1.136 556 580
  14 1.169 589 580
  15 1.045 535 510
  16 1.096 528 568
  17 1.084 534 550
  18 1.089 552 537
  19 1.127 573 554
  20 1.083 566 517
  21 1.064 585 479
  22 1.115 578 537
  23 1.081 576 505
  24 1.053 516 537
  25 1.087 566 521
  26 1.141 585 556
  27 1.102 582 520
  28 1.101 570 531
  29 1.111 585 526
  30 1.100 591 509
  31 1.098 592 506
  32 1.080 564 516
  33 1.029 510 519
  34 1.002 507 495
  35 1.024 524 500
  36 1.006 499 507
  37 1.049 522 527
  38 1.001 520 481
  39 1.015 497 518
  40 995 475 520
  41 1.041 529 512
  42 1.123 577 546
  43 1.213 620 593
  44 1.299 645 654
  45 1.324 682 642
  46 1.259 647 612
  47 1.288 626 662
  48 1.335 666 669
  49 1.361 719 642
  50 1.326 685 641
  51 1.353 675 678
  52 1.347 677 670
  53 1.341 668 673
  54 1.303 645 658
  55 1.307 670 637
  56 1.322 695 627
  57 1.103 565 538
  58 1.248 651 597
  59 1.108 578 530
  60 1.069 525 544
  61 1.074 532 542
  62 1.036 464 572
  63 928 442 486
  64 911 412 499
  65 588 249 339
  66 693 305 388
  67 865 346 519
  68 915 379 536
  69 865 340 525
  70 854 336 518
  71 802 344 458
  72 790 308 482
  73 796 296 500
  74 792 297 495
  75 749 258 491
  76 752 252 500
  77 745 263 482
  78 682 224 458
  79 653 208 445
  80 588 177 411
  81 490 146 344
  82 385 104 281
  83 338 103 235
  84 282 74 208
  85 226 78 148
  86 179 40 139
  87 160 37 123
  88 96 20 76
  89 93 17 76
  90 58 12 46
  91 52 9 43
  92 16 6 10
  93 13 2 11
  94 7 2 5
  95 8 1 7
  96 6 1 5
  97 3 2 1
  98 4 1 3
  99 1 - 1
  100 - - -
  101 1 - 1
  102 - - -
  103 - - -
  104 - - -
  105 - - -
  106 - - -
  107 - - -
  108 - - -
  109 - - -
  110 - - -