1. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI (POJEDINAČNE GODINE) I SPOLU PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2011.

  Starost Ukupno Muškarci Žene
Požeško-slavonska županija 78.034 37.847 40.187
  0 690 366 324
  1 830 420 410
  2 806 437 369
  3 849 431 418
  4 761 426 335
  5 805 430 375
  6 787 381 406
  7 784 387 397
  8 801 412 389
  9 828 453 375
  10 855 424 431
  11 980 505 475
  12 1.052 554 498
  13 1.074 571 503
  14 1.240 623 617
  15 1.106 575 531
  16 1.045 506 539
  17 1.062 548 514
  18 1.144 572 572
  19 1.073 554 519
  20 1.051 535 516
  21 968 501 467
  22 1.024 539 485
  23 1.000 510 490
  24 982 506 476
  25 1.042 539 503
  26 974 508 466
  27 1.045 546 499
  28 975 514 461
  29 949 489 460
  30 959 491 468
  31 890 456 434
  32 948 510 438
  33 943 478 465
  34 926 475 451
  35 889 439 450
  36 981 499 482
  37 940 467 473
  38 989 494 495
  39 940 492 448
  40 934 496 438
  41 916 472 444
  42 1.042 517 525
  43 1.046 536 510
  44 1.095 554 541
  45 1.190 609 581
  46 1.042 548 494
  47 1.115 569 546
  48 1.078 547 531
  49 1.128 565 563
  50 1.110 591 519
  51 1.102 551 551
  52 1.169 620 549
  53 1.117 548 569
  54 1.146 585 561
  55 1.114 555 559
  56 1.220 601 619
  57 1.017 496 521
  58 1.069 555 514
  59 974 485 489
  60 926 444 482
  61 950 447 503
  62 945 434 511
  63 768 357 411
  64 834 399 435
  65 567 249 318
  66 663 272 391
  67 766 309 457
  68 771 331 440
  69 837 356 481
  70 849 377 472
  71 830 336 494
  72 776 310 466
  73 822 310 512
  74 809 290 519
  75 739 278 461
  76 731 281 450
  77 719 255 464
  78 605 211 394
  79 575 199 376
  80 549 186 363
  81 458 147 311
  82 389 123 266
  83 296 90 206
  84 285 77 208
  85 240 60 180
  86 172 40 132
  87 136 26 110
  88 132 24 108
  89 108 22 86
  90 63 12 51
  91 58 16 42
  92 13 4 9
  93 7 1 6
  94 6 4 2
  95 8 2 6
  96 11 2 9
  97 8 2 6
  98 1 1 -
  99 1 - 1
  100 - - -
  101 - - -
  102 - - -
  103 - - -
  104 - - -
  105 - - -
  106 - - -
  107 - - -
  108 - - -
  109 - - -
  110 - - -