| 2. STANOVNIŠTVO PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA – DETALJNA KLASIFIKACIJA – POPIS 2011. | 
| Zemlja državljanstva | Ukupno | |
|---|---|---|
| Republika Hrvatska | 4.284.889 | |
| Hrvatska1) | 4.259.476 | |
| Bosna i Hercegovina | 6.733 | |
| Srbija | 2.888 | |
| Slovenija | 1.999 | |
| Njemačka | 1.609 | |
| Italija | 1.420 | |
| Kosovo | 1.188 | |
| Makedonija | 1.034 | |
| Kina | 437 | |
| Austrija | 380 | |
| Sjedinjene Američke Države | 378 | |
| Rusija | 352 | |
| Ujedinjena Kraljevina | 334 | |
| Mađarska | 325 | |
| Češka | 250 | |
| Albanija | 237 | |
| Poljska | 216 | |
| Ukrajina | 212 | |
| Slovačka | 211 | |
| Crna Gora | 198 | |
| Francuska | 194 | |
| Rumunjska | 153 | |
| Nizozemska | 152 | |
| Švicarska | 135 | |
| Bugarska | 88 | |
| Australija | 78 | |
| Švedska | 76 | |
| Kanada | 70 | |
| Brazil | 67 | |
| Španjolska | 64 | |
| Belgija | 54 | |
| Turska | 47 | |
| Moldova | 43 | |
| Japan | 41 | |
| Filipini | 33 | |
| Grčka | 32 | |
| Bjelorusija | 29 | |
| Indija | 28 | |
| Irska | 25 | |
| Jordan | 24 | |
| Južnoafrička Republika | 24 | |
| Danska | 23 | |
| Norveška | 22 | |
| Portugal | 21 | |
| Čile | 20 | |
| Južna Koreja | 19 | |
| Finska | 18 | |
| Izrael | 18 | |
| Sirija | 17 | |
| Novi Zeland | 14 | |
| Tajland | 14 | |
| Indonezija | 13 | |
| Peru | 13 | |
| Argentina | 12 | |
| Armenija | 12 | |
| Meksiko | 12 | |
| Nigerija | 11 | |
| Kamerun | 10 | |
| Kolumbija | 10 | |
| Alžir | 9 | |
| Estonija | 9 | |
| Letonija | 9 | |
| Egipat | 9 | |
| Iran | 8 | |
| Litva | 8 | |
| Maroko | 8 | |
| Tunis | 7 | |
| Venezuela | 7 | |
| Kazahstan | 6 | |
| Azerbajdžan | 5 | |
| Ekvador | 5 | |
| Gruzija | 5 | |
| Kenija | 5 | |
| Libanon | 5 | |
| Vijetnam | 5 | |
| Ostale države2) | 85 | |
| Nepostojeće države | 37 | |
| Nepoznata strana država | 158 | |
| Bez državljanstva | 749 | |
| Nepoznato | 2.137 | 
| 1) Uključuje i osobe s dvojnim državljanstvom (hrvatskim i drugim). | 
| 2) Odnosi se na sve države s frekvencijom manjom od 5. |