5. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA VRSTI TEŠKOĆA 1), STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupno | Starost | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 i više | |||
Bjelovarsko-bilogorska županija | ||||||||||||||||||||
Ukupno | sv. | 26.281 | 122 | 186 | 269 | 276 | 257 | 358 | 436 | 757 | 1.122 | 1.742 | 2.502 | 3.064 | 2.910 | 2.504 | 3.195 | 3.190 | 2.194 | 1.197 |
m | 12.251 | 79 | 119 | 154 | 182 | 160 | 242 | 279 | 491 | 752 | 1.081 | 1.395 | 1.691 | 1.501 | 1.055 | 1.127 | 1.047 | 631 | 265 | |
ž | 14.030 | 43 | 67 | 115 | 94 | 97 | 116 | 157 | 266 | 370 | 661 | 1.107 | 1.373 | 1.409 | 1.449 | 2.068 | 2.143 | 1.563 | 932 | |
Teškoće s vidom | sv. | 1.030 | 4 | 20 | 29 | 29 | 37 | 36 | 35 | 42 | 49 | 64 | 94 | 100 | 111 | 91 | 101 | 91 | 67 | 30 |
m | 509 | 3 | 13 | 10 | 23 | 25 | 26 | 21 | 25 | 25 | 39 | 48 | 58 | 54 | 40 | 32 | 35 | 24 | 8 | |
ž | 521 | 1 | 7 | 19 | 6 | 12 | 10 | 14 | 17 | 24 | 25 | 46 | 42 | 57 | 51 | 69 | 56 | 43 | 22 | |
Teškoće s vidom i teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom | sv. | 401 | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 | 30 | 52 | 41 | 36 | 48 | 62 | 53 | 41 |
m | 212 | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | 37 | 27 | 25 | 27 | 22 | 10 | 15 | |
ž | 189 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 10 | 15 | 14 | 11 | 21 | 40 | 43 | 26 | |
Teškoće s vidom i teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 179 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 12 | 16 | 25 | 17 | 14 | 24 | 24 | 13 | 7 |
m | 82 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | |
ž | 97 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 | 10 | 16 | 17 | 9 | 6 | |
Teškoće s vidom i teškoće s kretanjem | sv. | 1.364 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 18 | 46 | 92 | 131 | 139 | 139 | 182 | 250 | 212 | 128 |
m | 499 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 23 | 55 | 79 | 62 | 48 | 45 | 83 | 46 | 29 | |
ž | 865 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 8 | 23 | 37 | 52 | 77 | 91 | 137 | 167 | 166 | 99 | |
Teškoće s vidom i ostale teškoće | sv. | 768 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 16 | 50 | 75 | 117 | 98 | 93 | 108 | 102 | 51 | 18 |
m | 319 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 8 | 28 | 41 | 53 | 41 | 27 | 36 | 39 | 16 | 2 | |
ž | 449 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 22 | 34 | 64 | 57 | 66 | 72 | 63 | 35 | 16 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom | sv. | 671 | 9 | 25 | 21 | 14 | 16 | 16 | 17 | 22 | 25 | 40 | 50 | 47 | 76 | 50 | 76 | 77 | 57 | 33 |
m | 399 | 6 | 18 | 15 | 9 | 10 | 13 | 9 | 15 | 19 | 29 | 31 | 33 | 40 | 33 | 40 | 38 | 29 | 12 | |
ž | 272 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 19 | 14 | 36 | 17 | 36 | 39 | 28 | 21 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 230 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 | 5 | 5 | 12 | 13 | 20 | 19 | 14 | 19 | 12 | 28 | 25 | 17 | 11 |
m | 146 | - | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 16 | 16 | 10 | 11 | 11 | 18 | 13 | 8 | 3 | |
ž | 84 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 12 | 9 | 8 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i teškoće s kretanjem | sv. | 853 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 20 | 35 | 52 | 68 | 69 | 93 | 148 | 162 | 151 |
m | 392 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 20 | 40 | 47 | 39 | 32 | 58 | 56 | 43 | |
ž | 461 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 21 | 30 | 61 | 90 | 106 | 108 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i ostale teškoće | sv. | 358 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | 29 | 42 | 39 | 41 | 50 | 47 | 51 | 18 |
m | 213 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 19 | 33 | 30 | 25 | 26 | 19 | 21 | 8 | |
ž | 145 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 10 | 9 | 9 | 16 | 24 | 28 | 30 | 10 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 967 | 2 | 20 | 22 | 29 | 22 | 25 | 26 | 69 | 102 | 137 | 133 | 103 | 75 | 43 | 41 | 52 | 44 | 22 |
m | 640 | 2 | 16 | 16 | 20 | 15 | 21 | 21 | 53 | 80 | 102 | 96 | 70 | 44 | 28 | 19 | 21 | 13 | 3 | |
ž | 327 | - | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 16 | 22 | 35 | 37 | 33 | 31 | 15 | 22 | 31 | 31 | 19 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima i teškoće s kretanjem | sv. | 850 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 17 | 28 | 51 | 58 | 69 | 61 | 66 | 100 | 160 | 111 | 82 |
m | 378 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 15 | 25 | 32 | 41 | 40 | 31 | 35 | 40 | 45 | 23 | 16 | |
ž | 472 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 17 | 29 | 30 | 31 | 60 | 115 | 88 | 66 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima i ostale teškoće | sv. | 488 | 2 | 3 | 10 | 11 | 14 | 10 | 15 | 30 | 46 | 59 | 50 | 56 | 35 | 35 | 31 | 39 | 27 | 15 |
m | 269 | - | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 11 | 23 | 37 | 47 | 29 | 39 | 19 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | |
ž | 219 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 12 | 21 | 17 | 16 | 26 | 22 | 30 | 21 | 13 | |
Teškoće s kretanjem | sv. | 7.795 | 19 | 10 | 30 | 40 | 47 | 80 | 112 | 154 | 256 | 413 | 703 | 906 | 864 | 793 | 1.098 | 1.087 | 768 | 415 |
m | 3.143 | 13 | 6 | 18 | 27 | 30 | 56 | 72 | 100 | 146 | 239 | 370 | 459 | 426 | 284 | 334 | 299 | 191 | 73 | |
ž | 4.652 | 6 | 4 | 12 | 13 | 17 | 24 | 40 | 54 | 110 | 174 | 333 | 447 | 438 | 509 | 764 | 788 | 577 | 342 | |
Teškoće s kretanjem i ostale teškoće | sv. | 2.991 | 7 | 10 | 7 | 6 | 13 | 16 | 24 | 42 | 86 | 134 | 229 | 323 | 360 | 335 | 466 | 459 | 322 | 152 |
m | 1.229 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 10 | 16 | 23 | 62 | 71 | 129 | 174 | 187 | 130 | 157 | 127 | 85 | 29 | |
ž | 1.762 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | 24 | 63 | 100 | 149 | 173 | 205 | 309 | 332 | 237 | 123 | |
Ostale teškoće | sv. | 7.304 | 64 | 83 | 118 | 113 | 82 | 137 | 163 | 332 | 436 | 660 | 887 | 1.023 | 903 | 683 | 749 | 565 | 234 | 72 |
m | 3.809 | 43 | 48 | 67 | 73 | 42 | 85 | 99 | 200 | 291 | 399 | 471 | 550 | 471 | 316 | 304 | 232 | 97 | 21 | |
ž | 3.495 | 21 | 35 | 51 | 40 | 40 | 52 | 64 | 132 | 145 | 261 | 416 | 473 | 432 | 367 | 445 | 333 | 137 | 51 | |
Nepoznato | sv. | 32 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | 2 |
m | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | |
ž | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 2 |
1) U Popisu su osobe s teškoćama mogle dati najviše dva odgovora na pitanja o vrsti teškoća. Stoga su u tablici prikazane sve moguće kombinacije odgovora (jedan odgovor ili kombinacija dvaju odgovora). |