5. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA VRSTI TEŠKOĆA 1), STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupno | Starost | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 i više | |||
Virovitičko-podravska županija | ||||||||||||||||||||
Ukupno | sv. | 18.447 | 73 | 122 | 186 | 189 | 198 | 233 | 324 | 518 | 955 | 1.422 | 2.016 | 2.237 | 2.010 | 1.696 | 2.048 | 2.125 | 1.394 | 701 |
m | 8.914 | 45 | 82 | 101 | 89 | 113 | 147 | 189 | 352 | 694 | 911 | 1.171 | 1.343 | 1.073 | 687 | 736 | 662 | 356 | 163 | |
ž | 9.533 | 28 | 40 | 85 | 100 | 85 | 86 | 135 | 166 | 261 | 511 | 845 | 894 | 937 | 1.009 | 1.312 | 1.463 | 1.038 | 538 | |
Teškoće s vidom | sv. | 878 | 6 | 17 | 35 | 27 | 27 | 24 | 27 | 31 | 26 | 80 | 108 | 94 | 94 | 69 | 80 | 84 | 33 | 16 |
m | 422 | 1 | 9 | 18 | 13 | 14 | 16 | 15 | 21 | 14 | 44 | 55 | 55 | 45 | 28 | 31 | 27 | 8 | 8 | |
ž | 456 | 5 | 8 | 17 | 14 | 13 | 8 | 12 | 10 | 12 | 36 | 53 | 39 | 49 | 41 | 49 | 57 | 25 | 8 | |
Teškoće s vidom i teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom | sv. | 318 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 29 | 33 | 38 | 30 | 41 | 48 | 40 | 33 |
m | 177 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 24 | 29 | 27 | 18 | 21 | 16 | 15 | 9 | |
ž | 141 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 | 20 | 32 | 25 | 24 | |
Teškoće s vidom i teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 154 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 24 | 15 | 22 | 12 | 17 | 17 | 17 | 2 |
m | 83 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 6 | 15 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | |
ž | 71 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 12 | 7 | 11 | 1 | |
Teškoće s vidom i teškoće s kretanjem | sv. | 1.065 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 47 | 97 | 136 | 103 | 107 | 141 | 176 | 130 | 86 |
m | 368 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 29 | 46 | 73 | 41 | 38 | 40 | 40 | 24 | 16 | |
ž | 697 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 51 | 63 | 62 | 69 | 101 | 136 | 106 | 70 | |
Teškoće s vidom i ostale teškoće | sv. | 659 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 16 | 48 | 75 | 87 | 98 | 83 | 85 | 78 | 45 | 14 |
m | 309 | 2 | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 31 | 33 | 59 | 49 | 35 | 27 | 29 | 12 | 5 | |
ž | 350 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 17 | 42 | 28 | 49 | 48 | 58 | 49 | 33 | 9 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom | sv. | 478 | 5 | 13 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 4 | 23 | 25 | 45 | 27 | 56 | 42 | 56 | 68 | 39 | 25 |
m | 275 | 4 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 16 | 17 | 27 | 15 | 36 | 21 | 28 | 31 | 21 | 7 | |
ž | 203 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 8 | 18 | 12 | 20 | 21 | 28 | 37 | 18 | 18 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 198 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 14 | 15 | 15 | 21 | 18 | 17 | 25 | 24 | 9 |
m | 117 | 2 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 5 | 10 | 11 | 5 | |
ž | 81 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | 15 | 13 | 4 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i teškoće s kretanjem | sv. | 593 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 19 | 28 | 47 | 43 | 48 | 75 | 108 | 103 | 89 |
m | 276 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 17 | 36 | 28 | 23 | 40 | 52 | 29 | 18 | |
ž | 317 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 11 | 11 | 15 | 25 | 35 | 56 | 74 | 71 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i ostale teškoće | sv. | 311 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 16 | 15 | 20 | 44 | 46 | 29 | 46 | 40 | 31 | 8 |
m | 192 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 13 | 11 | 13 | 33 | 33 | 17 | 24 | 19 | 15 | 2 | |
ž | 119 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 12 | 22 | 21 | 16 | 6 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 685 | 1 | 6 | 24 | 20 | 16 | 16 | 27 | 49 | 83 | 99 | 92 | 63 | 43 | 31 | 33 | 38 | 29 | 15 |
m | 432 | - | 1 | 16 | 10 | 7 | 11 | 18 | 37 | 74 | 75 | 67 | 47 | 24 | 6 | 13 | 15 | 6 | 5 | |
ž | 253 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 5 | 9 | 12 | 9 | 24 | 25 | 16 | 19 | 25 | 20 | 23 | 23 | 10 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima i teškoće s kretanjem | sv. | 630 | - | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 9 | 16 | 31 | 37 | 51 | 52 | 49 | 51 | 79 | 103 | 73 | 56 |
m | 282 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 29 | 27 | 31 | 27 | 33 | 23 | 22 | 30 | 14 | 13 | |
ž | 348 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 10 | 20 | 25 | 16 | 28 | 57 | 73 | 59 | 43 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima i ostale teškoće | sv. | 328 | - | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 28 | 30 | 32 | 49 | 48 | 27 | 20 | 25 | 24 | 11 | 4 |
m | 201 | - | 1 | 5 | - | 8 | 3 | 4 | 19 | 24 | 22 | 37 | 31 | 11 | 11 | 12 | 7 | 4 | 2 | |
ž | 127 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 12 | 17 | 16 | 9 | 13 | 17 | 7 | 2 | |
Teškoće s kretanjem | sv. | 4.639 | 4 | 10 | 16 | 23 | 35 | 44 | 68 | 91 | 193 | 300 | 466 | 576 | 504 | 493 | 577 | 605 | 433 | 201 |
m | 2.025 | 3 | 6 | 10 | 11 | 21 | 26 | 40 | 54 | 126 | 197 | 252 | 339 | 269 | 191 | 186 | 165 | 88 | 41 | |
ž | 2.614 | 1 | 4 | 6 | 12 | 14 | 18 | 28 | 37 | 67 | 103 | 214 | 237 | 235 | 302 | 391 | 440 | 345 | 160 | |
Teškoće s kretanjem i ostale teškoće | sv. | 1.887 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | 13 | 21 | 64 | 116 | 160 | 226 | 201 | 198 | 270 | 309 | 188 | 80 |
m | 772 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 17 | 42 | 63 | 99 | 125 | 103 | 75 | 79 | 81 | 47 | 15 | |
ž | 1.115 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 22 | 53 | 61 | 101 | 98 | 123 | 191 | 228 | 141 | 65 | |
Ostale teškoće | sv. | 5.616 | 41 | 50 | 68 | 72 | 70 | 103 | 144 | 238 | 436 | 568 | 757 | 773 | 665 | 465 | 504 | 402 | 198 | 62 |
m | 2.977 | 26 | 37 | 34 | 34 | 43 | 65 | 80 | 159 | 318 | 354 | 439 | 454 | 347 | 183 | 203 | 130 | 56 | 15 | |
ž | 2.639 | 15 | 13 | 34 | 38 | 27 | 38 | 64 | 79 | 118 | 214 | 318 | 319 | 318 | 282 | 301 | 272 | 142 | 47 | |
Nepoznato | sv. | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 |
m | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
ž | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
1) U Popisu su osobe s teškoćama mogle dati najviše dva odgovora na pitanja o vrsti teškoća. Stoga su u tablici prikazane sve moguće kombinacije odgovora (jedan odgovor ili kombinacija dvaju odgovora). |