5. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA VRSTI TEŠKOĆA 1), STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupno | Starost | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 i više | |||
Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||||
Ukupno | sv. | 74.412 | 560 | 733 | 797 | 781 | 776 | 965 | 1.411 | 2.626 | 3.897 | 5.162 | 7.188 | 8.205 | 8.072 | 5.823 | 8.392 | 8.289 | 6.270 | 4.465 |
m | 37.405 | 300 | 428 | 441 | 423 | 490 | 586 | 929 | 1.895 | 2.819 | 3.362 | 4.074 | 4.580 | 4.263 | 2.740 | 3.660 | 3.159 | 2.142 | 1.114 | |
ž | 37.007 | 260 | 305 | 356 | 358 | 286 | 379 | 482 | 731 | 1.078 | 1.800 | 3.114 | 3.625 | 3.809 | 3.083 | 4.732 | 5.130 | 4.128 | 3.351 | |
Teškoće s vidom | sv. | 3.690 | 31 | 67 | 101 | 83 | 94 | 88 | 114 | 123 | 152 | 235 | 319 | 393 | 398 | 300 | 394 | 371 | 283 | 144 |
m | 1.837 | 17 | 38 | 39 | 39 | 59 | 54 | 79 | 76 | 102 | 137 | 189 | 214 | 182 | 135 | 181 | 153 | 97 | 46 | |
ž | 1.853 | 14 | 29 | 62 | 44 | 35 | 34 | 35 | 47 | 50 | 98 | 130 | 179 | 216 | 165 | 213 | 218 | 186 | 98 | |
Teškoće s vidom i teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom | sv. | 1.221 | 5 | 9 | 12 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 23 | 43 | 65 | 109 | 102 | 96 | 154 | 193 | 192 | 187 |
m | 710 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | 38 | 49 | 75 | 71 | 53 | 97 | 108 | 99 | 67 | |
ž | 511 | - | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | 34 | 31 | 43 | 57 | 85 | 93 | 120 | |
Teškoće s vidom i teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 460 | - | 8 | 12 | 16 | 7 | 6 | 5 | 11 | 36 | 39 | 53 | 39 | 33 | 19 | 38 | 59 | 49 | 30 |
m | 231 | - | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 32 | 31 | 36 | 19 | 14 | 10 | 14 | 23 | 13 | 4 | |
ž | 229 | - | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | 20 | 19 | 9 | 24 | 36 | 36 | 26 | |
Teškoće s vidom i teškoće s kretanjem | sv. | 3.502 | 6 | 10 | 14 | 20 | 11 | 17 | 17 | 26 | 55 | 80 | 220 | 281 | 307 | 269 | 458 | 600 | 580 | 531 |
m | 1.275 | 1 | 7 | 7 | 12 | 7 | 15 | 13 | 12 | 34 | 41 | 101 | 145 | 133 | 112 | 159 | 196 | 166 | 114 | |
ž | 2.227 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | 39 | 119 | 136 | 174 | 157 | 299 | 404 | 414 | 417 | |
Teškoće s vidom i ostale teškoće | sv. | 2.308 | 8 | 12 | 13 | 18 | 12 | 15 | 27 | 37 | 49 | 113 | 205 | 269 | 291 | 244 | 363 | 347 | 181 | 104 |
m | 1.023 | 2 | 5 | 5 | 11 | 7 | 6 | 17 | 24 | 35 | 73 | 100 | 131 | 134 | 90 | 143 | 143 | 68 | 29 | |
ž | 1.285 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 40 | 105 | 138 | 157 | 154 | 220 | 204 | 113 | 75 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom | sv. | 2.182 | 38 | 72 | 47 | 39 | 30 | 41 | 54 | 62 | 88 | 99 | 167 | 190 | 237 | 164 | 241 | 263 | 190 | 160 |
m | 1.354 | 27 | 47 | 30 | 21 | 23 | 21 | 41 | 47 | 69 | 66 | 112 | 133 | 153 | 97 | 149 | 152 | 99 | 67 | |
ž | 828 | 11 | 25 | 17 | 18 | 7 | 20 | 13 | 15 | 19 | 33 | 55 | 57 | 84 | 67 | 92 | 111 | 91 | 93 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 530 | 6 | 28 | 23 | 22 | 23 | 18 | 17 | 25 | 39 | 38 | 41 | 35 | 34 | 20 | 43 | 35 | 46 | 37 |
m | 335 | 4 | 19 | 14 | 16 | 14 | 10 | 12 | 22 | 37 | 33 | 30 | 28 | 19 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 | |
ž | 195 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 15 | 6 | 27 | 18 | 31 | 22 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i teškoće s kretanjem | sv. | 1.794 | 7 | 8 | 6 | 16 | 10 | 12 | 9 | 24 | 41 | 52 | 71 | 100 | 119 | 108 | 215 | 293 | 332 | 371 |
m | 882 | 5 | 5 | 3 | 14 | 6 | 7 | 4 | 18 | 35 | 42 | 51 | 74 | 76 | 63 | 119 | 136 | 132 | 92 | |
ž | 912 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 20 | 26 | 43 | 45 | 96 | 157 | 200 | 279 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i ostale teškoće | sv. | 1.009 | 16 | 10 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 26 | 37 | 45 | 64 | 96 | 93 | 94 | 145 | 161 | 112 | 74 |
m | 613 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 26 | 31 | 40 | 42 | 77 | 56 | 58 | 83 | 74 | 54 | 29 | |
ž | 396 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 5 | 22 | 19 | 37 | 36 | 62 | 87 | 58 | 45 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 2.664 | 12 | 45 | 69 | 60 | 46 | 67 | 98 | 242 | 343 | 350 | 332 | 235 | 145 | 83 | 121 | 170 | 136 | 110 |
m | 1.794 | 11 | 27 | 45 | 37 | 29 | 43 | 81 | 205 | 286 | 284 | 256 | 161 | 97 | 40 | 61 | 65 | 45 | 21 | |
ž | 870 | 1 | 18 | 24 | 23 | 17 | 24 | 17 | 37 | 57 | 66 | 76 | 74 | 48 | 43 | 60 | 105 | 91 | 89 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima i teškoće s kretanjem | sv. | 1.837 | 6 | 19 | 19 | 22 | 21 | 10 | 22 | 58 | 87 | 96 | 137 | 130 | 121 | 98 | 168 | 263 | 290 | 270 |
m | 863 | 2 | 11 | 13 | 11 | 12 | 6 | 15 | 38 | 67 | 66 | 89 | 81 | 66 | 60 | 96 | 87 | 104 | 39 | |
ž | 974 | 4 | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 | 7 | 20 | 20 | 30 | 48 | 49 | 55 | 38 | 72 | 176 | 186 | 231 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima i ostale teškoće | sv. | 1.322 | 7 | 16 | 26 | 16 | 29 | 40 | 32 | 112 | 148 | 184 | 141 | 120 | 93 | 43 | 83 | 67 | 89 | 76 |
m | 810 | 4 | 12 | 18 | 11 | 21 | 28 | 21 | 95 | 126 | 148 | 99 | 68 | 50 | 23 | 33 | 17 | 24 | 12 | |
ž | 512 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | 11 | 17 | 22 | 36 | 42 | 52 | 43 | 20 | 50 | 50 | 65 | 64 | |
Teškoće s kretanjem | sv. | 18.765 | 54 | 61 | 62 | 72 | 124 | 170 | 274 | 466 | 758 | 1.093 | 1.682 | 2.078 | 2.143 | 1.589 | 2.343 | 2.438 | 1.957 | 1.401 |
m | 8.296 | 28 | 32 | 34 | 35 | 90 | 110 | 184 | 323 | 502 | 658 | 881 | 1.119 | 1.088 | 689 | 898 | 759 | 549 | 317 | |
ž | 10.469 | 26 | 29 | 28 | 37 | 34 | 60 | 90 | 143 | 256 | 435 | 801 | 959 | 1.055 | 900 | 1.445 | 1.679 | 1.408 | 1.084 | |
Teškoće s kretanjem i ostale teškoće | sv. | 6.568 | 16 | 27 | 24 | 31 | 29 | 38 | 58 | 134 | 183 | 332 | 549 | 690 | 686 | 548 | 923 | 1.014 | 772 | 514 |
m | 2.825 | 5 | 14 | 14 | 16 | 21 | 24 | 33 | 97 | 135 | 192 | 293 | 354 | 349 | 225 | 351 | 339 | 244 | 119 | |
ž | 3.743 | 11 | 13 | 10 | 15 | 8 | 14 | 25 | 37 | 48 | 140 | 256 | 336 | 337 | 323 | 572 | 675 | 528 | 395 | |
Ostale teškoće | sv. | 26.396 | 346 | 338 | 355 | 357 | 329 | 430 | 661 | 1.266 | 1.849 | 2.351 | 3.132 | 3.424 | 3.259 | 2.131 | 2.690 | 1.989 | 1.045 | 444 |
m | 14.479 | 178 | 194 | 199 | 188 | 192 | 251 | 406 | 892 | 1.304 | 1.505 | 1.739 | 1.892 | 1.772 | 1.065 | 1.255 | 882 | 425 | 140 | |
ž | 11.917 | 168 | 144 | 156 | 169 | 137 | 179 | 255 | 374 | 545 | 846 | 1.393 | 1.532 | 1.487 | 1.066 | 1.435 | 1.107 | 620 | 304 | |
Nepoznato | sv. | 164 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | 16 | 11 | 17 | 13 | 26 | 16 | 12 |
m | 78 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | |
ž | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 8 | 18 | 8 | 9 |
1) U Popisu su osobe s teškoćama mogle dati najviše dva odgovora na pitanja o vrsti teškoća. Stoga su u tablici prikazane sve moguće kombinacije odgovora (jedan odgovor ili kombinacija dvaju odgovora). |