7. NAJČEŠĆA MUŠKA I ŽENSKA IMENA PREMA GODINI ROĐENJA OSOBE, POPIS 2011 |
Najčešća muška imena | Najčešća ženska imena | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||||
Ukupno | IVAN | STJEPAN | JOSIP | DRAGUTIN | ŽELJKO | TOMISLAV | FRANJO | MARKO | MARIO | IVICA | MARIJA | ANA | ŠTEFANIJA | ŠTEFICA | IVANA | DRAGICA | LJUBICA | MARTINA | MIRJANA | KATARINA |
1929. i ranije | STJEPAN | IVAN | FRANJO | JOSIP | DRAGUTIN | MILAN | MIRKO | JURAJ | RUDOLF | VJEKOSLAV | MARIJA | ANA | ŠTEFANIJA | DRAGICA | BARBARA | DANICA | JOSIPA | LJUBICA | BARICA | KATARINA |
1930.-1939. | IVAN | STJEPAN | JOSIP | DRAGUTIN | FRANJO | MILAN | RUDOLF | JURAJ | VLADIMIR | MIRKO | MARIJA | ANA | ŠTEFANIJA | DRAGICA | LJUBICA | BARBARA | JOSIPA | KATARINA | IVKA | BARICA |
1940.-1949. | STJEPAN | IVAN | JOSIP | DRAGUTIN | FRANJO | MIRKO | MILAN | BRANKO | VLADIMIR | ANTUN | MARIJA | ANA | DRAGICA | ŠTEFICA | ŠTEFANIJA | LJUBICA | BARICA | JOSIPA | DANICA | KATICA |
1950.-1959. | STJEPAN | IVAN | JOSIP | DRAGUTIN | BRANKO | FRANJO | VLADIMIR | MILAN | ŽELJKO | MARIJAN | MARIJA | ŠTEFANIJA | ŠTEFICA | ANA | DRAGICA | LJUBICA | IVANKA | ANKICA | NADA | DANICA |
1960.-1969. | IVAN | STJEPAN | JOSIP | ŽELJKO | DRAGUTIN | MLADEN | DARKO | DAMIR | BRANKO | ZDRAVKO | MARIJA | MIRJANA | ŠTEFICA | VESNA | IVANKA | SNJEŽANA | BOŽICA | ANICA | BISERKA | LJILJANA |
1970.-1979. | DAMIR | IVICA | MARIO | IVAN | ŽELJKO | JOSIP | STJEPAN | TOMISLAV | DARKO | MLADEN | MIRJANA | SNJEŽANA | GORDANA | MARIJA | VESNA | SANJA | ANITA | RENATA | ŠTEFICA | BOŽICA |
1980.-1989. | MARIO | TOMISLAV | MARKO | IVAN | IVICA | NIKOLA | DANIJEL | GORAN | MATIJA | JOSIP | IVANA | MARTINA | MARIJA | MARINA | MAJA | NIKOLINA | VALENTINA | SANJA | KRISTINA | ANA |
1990.-1999. | MATIJA | MARKO | IVAN | NIKOLA | TOMISLAV | MARIO | KRISTIJAN | KARLO | JOSIP | FILIP | IVANA | VALENTINA | PETRA | MARTINA | LUCIJA | NIKOLINA | MATEJA | KRISTINA | ANA | MARIJA |
2000.-2011. 1) | LUKA | KARLO | IVAN | MARKO | MATIJA | PATRIK | DAVID | FILIP | MIHAEL | NIKOLA | LANA | LUCIJA | PETRA | LORENA | ANA | EMA | SARA | NIKA | LEA | KARLA |
1) Za 2011. rođeni zaključno s 31. ožujka. |