| 7. NAJČEŠĆA MUŠKA I ŽENSKA IMENA PREMA GODINI ROĐENJA OSOBE, POPIS 2011 |
| Najčešća muška imena | Najčešća ženska imena | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Osječko-baranjska županija | ||||||||||||||||||||
| Ukupno | IVAN | JOSIP | STJEPAN | MARKO | ŽELJKO | IVICA | TOMISLAV | MARIO | LUKA | DAMIR | MARIJA | ANA | IVANA | ANICA | KATICA | KATA | MIRJANA | RUŽICA | KATARINA | NADA |
| 1929. i ranije | IVAN | JOSIP | STJEPAN | MILAN | FRANJO | ANTUN | PETAR | MARKO | ĐURO | MATO | MARIJA | ANA | KATA | MARA | EVA | MANDA | LJUBICA | KATICA | ANICA | KATARINA |
| 1930.-1939. | IVAN | JOSIP | STJEPAN | FRANJO | ANTUN | MARKO | MILAN | PETAR | NIKOLA | MIRKO | MARIJA | ANA | KATA | MARA | ANICA | LJUBICA | EVA | KATICA | DRAGICA | RUŽA |
| 1940.-1949. | IVAN | JOSIP | STJEPAN | ANTUN | FRANJO | MILAN | MIRKO | MARKO | ĐURO | NIKOLA | MARIJA | ANA | KATA | ANICA | KATICA | NADA | LJUBICA | MARICA | MARA | DRAGICA |
| 1950.-1959. | IVAN | JOSIP | STJEPAN | ŽELJKO | IVICA | BRANKO | ANTUN | MILAN | ZVONKO | MIRKO | MARIJA | ANICA | KATICA | ANA | NADA | MIRJANA | MARICA | RUŽICA | LJUBICA | KATA |
| 1960.-1969. | ŽELJKO | IVICA | JOSIP | DAMIR | IVAN | DARKO | ZORAN | ZLATKO | STJEPAN | GORAN | MARIJA | MIRJANA | VESNA | SNJEŽANA | KATICA | RUŽICA | ANICA | LJILJANA | GORDANA | NADA |
| 1970.-1979. | MARIO | GORAN | TOMISLAV | DAMIR | JOSIP | IVICA | ŽELJKO | IGOR | IVAN | ZORAN | IVANA | MARIJA | DANIJELA | SANJA | MIRJANA | SNJEŽANA | MARIJANA | KRISTINA | GORDANA | MARINA |
| 1980.-1989. | IVAN | JOSIP | TOMISLAV | MARKO | MARIO | GORAN | DANIJEL | IGOR | HRVOJE | DAVOR | IVANA | ANA | MARIJA | MAJA | MARINA | KRISTINA | MARTINA | JELENA | SANJA | KATARINA |
| 1990.-1999. | IVAN | MARKO | JOSIP | MATEJ | LUKA | FILIP | TOMISLAV | ANTONIO | DOMAGOJ | MARIO | IVANA | ANA | MARIJA | MARTINA | KRISTINA | MATEA | KATARINA | NIKOLINA | VALENTINA | MARINA |
| 2000.-2011. 1) | LUKA | IVAN | MARKO | MATEJ | FILIP | DAVID | JOSIP | KARLO | PETAR | LEON | PETRA | ANA | LUCIJA | LANA | SARA | IVA | MARIJA | LARA | LEA | EMA |
| 1) Za 2011. rođeni zaključno s 31. ožujka. |