10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Starost Spol Ukupno Bez škole 1 - 3 razreda osnovne
škole
4 - 7 razreda osnovne
škole
Osnovna škola Srednja škola1) Visoko obrazovanje Nepoznato
Svega Stručni studij2) Sveučilišni studij3) Doktorat znanosti
Zagrebačka županija Ukupno sv. 265.752 3.888 2.306 18.745 60.288 146.837 33.086 13.360 19.258 468 602
    m 127.340 928 467 5.473 24.056 80.918 15.281 6.149 8.849 283 217
    ž 138.412 2.960 1.839 13.272 36.232 65.919 17.805 7.211 10.409 185 385
  15-19 sv. 18.232 88 12 389 13.610 4.126 2 2 - - 5
    m 9.243 50 6 252 6.796 2.135 1 1 - - 3
    ž 8.989 38 6 137 6.814 1.991 1 1 - - 2
  20-24 sv. 19.074 104 7 33 867 16.552 1.499 638 861 - 12
    m 9.682 51 2 18 556 8.489 559 269 290 - 7
    ž 9.392 53 5 15 311 8.063 940 369 571 - 5
  25-29 sv. 21.599 120 5 40 1.047 15.454 4.910 1.712 3.192 6 23
    m 10.904 63 4 25 614 8.346 1.835 664 1.167 4 17
    ž 10.695 57 1 15 433 7.108 3.075 1.048 2.025 2 6
  30-34 sv. 23.037 107 7 84 2.048 15.901 4.870 1.633 3.186 51 20
    m 11.793 55 3 55 1.108 8.617 1.943 678 1.241 24 12
    ž 11.244 52 4 29 940 7.284 2.927 955 1.945 27 8
  35-39 sv. 22.571 97 7 62 3.121 15.176 4.082 1.381 2.624 77 26
    m 11.416 44 2 33 1.490 8.092 1.732 603 1.083 46 23
    ž 11.155 53 5 29 1.631 7.084 2.350 778 1.541 31 3
  40-44 sv. 21.923 126 6 96 3.763 14.725 3.190 1.224 1.888 78 17
    m 11.167 65 2 47 1.626 7.937 1.482 551 894 37 8
    ž 10.756 61 4 49 2.137 6.788 1.708 673 994 41 9
  45-49 sv. 22.413 125 18 240 4.531 14.604 2.869 1.243 1.578 48 26
    m 11.217 57 14 100 1.901 7.782 1.352 580 738 34 11
    ž 11.196 68 4 140 2.630 6.822 1.517 663 840 14 15
  50-54 sv. 23.269 157 43 666 5.399 14.095 2.872 1.303 1.519 50 37
    m 11.273 59 21 225 1.916 7.554 1.478 649 798 31 20
    ž 11.996 98 22 441 3.483 6.541 1.394 654 721 19 17
  55-59 sv. 23.503 180 57 1.215 6.302 13.028 2.686 1.305 1.346 35 35
    m 11.583 65 27 416 2.152 7.499 1.405 661 725 19 19
    ž 11.920 115 30 799 4.150 5.529 1.281 644 621 16 16
  60-64 sv. 19.790 209 50 1.531 5.500 9.942 2.526 1.203 1.273 50 32
    m 9.391 38 17 503 1.682 5.779 1.358 604 717 37 14
    ž 10.399 171 33 1.028 3.818 4.163 1.168 599 556 13 18
  65-69 sv. 15.022 281 143 2.467 4.160 6.327 1.611 757 826 28 33
    m 6.950 60 42 647 1.264 3.987 936 391 522 23 14
    ž 8.072 221 101 1.820 2.896 2.340 675 366 304 5 19
  70-74 sv. 13.925 544 383 4.355 4.006 3.587 997 464 508 25 53
    m 5.897 96 77 1.245 1.327 2.518 622 241 364 17 12
    ž 8.028 448 306 3.110 2.679 1.069 375 223 144 8 41
  75 i više sv. 21.394 1.750 1.568 7.567 5.934 3.320 972 495 457 20 283
    m 6.824 225 250 1.907 1.624 2.183 578 257 310 11 57
    ž 14.570 1.525 1.318 5.660 4.310 1.137 394 238 147 9 226

1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije.
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni.
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij.