10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Brckovljani | Ukupno | sv. | 5.553 | 462 | 43 | 200 | 1.697 | 2.835 | 309 | 166 | 140 | 3 | 7 |
m | 2.754 | 214 | 13 | 75 | 716 | 1.587 | 146 | 74 | 70 | 2 | 3 | ||
ž | 2.799 | 248 | 30 | 125 | 981 | 1.248 | 163 | 92 | 70 | 1 | 4 | ||
15-19 | sv. | 438 | 8 | - | 9 | 305 | 116 | - | - | - | - | - | |
m | 232 | 5 | - | 5 | 170 | 52 | - | - | - | - | - | ||
ž | 206 | 3 | - | 4 | 135 | 64 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 464 | 14 | - | 1 | 43 | 384 | 22 | 16 | 6 | - | - | |
m | 215 | 9 | - | - | 26 | 175 | 5 | 3 | 2 | - | - | ||
ž | 249 | 5 | - | 1 | 17 | 209 | 17 | 13 | 4 | - | - | ||
25-29 | sv. | 521 | 29 | - | 4 | 53 | 386 | 49 | 22 | 27 | - | - | |
m | 261 | 15 | - | 3 | 24 | 208 | 11 | 3 | 8 | - | - | ||
ž | 260 | 14 | - | 1 | 29 | 178 | 38 | 19 | 19 | - | - | ||
30-34 | sv. | 443 | 28 | - | 3 | 89 | 286 | 37 | 18 | 19 | - | - | |
m | 244 | 18 | - | 3 | 44 | 162 | 17 | 8 | 9 | - | - | ||
ž | 199 | 10 | - | - | 45 | 124 | 20 | 10 | 10 | - | - | ||
35-39 | sv. | 420 | 41 | 1 | 2 | 104 | 232 | 38 | 25 | 13 | - | 2 | |
m | 211 | 21 | - | 2 | 41 | 131 | 15 | 10 | 5 | - | 1 | ||
ž | 209 | 20 | 1 | - | 63 | 101 | 23 | 15 | 8 | - | 1 | ||
40-44 | sv. | 484 | 59 | 1 | 3 | 131 | 265 | 25 | 11 | 14 | - | - | |
m | 245 | 38 | 1 | - | 63 | 130 | 13 | 6 | 7 | - | - | ||
ž | 239 | 21 | - | 3 | 68 | 135 | 12 | 5 | 7 | - | - | ||
45-49 | sv. | 505 | 39 | - | 5 | 148 | 279 | 34 | 17 | 17 | - | - | |
m | 262 | 25 | - | 1 | 56 | 161 | 19 | 10 | 9 | - | - | ||
ž | 243 | 14 | - | 4 | 92 | 118 | 15 | 7 | 8 | - | - | ||
50-54 | sv. | 535 | 45 | 4 | 16 | 153 | 292 | 23 | 12 | 10 | 1 | 2 | |
m | 262 | 19 | 1 | 7 | 60 | 161 | 12 | 7 | 5 | - | 2 | ||
ž | 273 | 26 | 3 | 9 | 93 | 131 | 11 | 5 | 5 | 1 | - | ||
55-59 | sv. | 500 | 44 | - | 31 | 167 | 230 | 27 | 17 | 10 | - | 1 | |
m | 268 | 26 | - | 10 | 61 | 155 | 16 | 11 | 5 | - | - | ||
ž | 232 | 18 | - | 21 | 106 | 75 | 11 | 6 | 5 | - | 1 | ||
60-64 | sv. | 337 | 31 | 2 | 29 | 106 | 150 | 17 | 10 | 7 | - | 2 | |
m | 171 | 11 | - | 15 | 39 | 94 | 12 | 6 | 6 | - | - | ||
ž | 166 | 20 | 2 | 14 | 67 | 56 | 5 | 4 | 1 | - | 2 | ||
65-69 | sv. | 267 | 20 | 5 | 26 | 103 | 96 | 17 | 9 | 6 | 2 | - | |
m | 130 | 9 | 1 | 8 | 41 | 61 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | ||
ž | 137 | 11 | 4 | 18 | 62 | 35 | 7 | 5 | 2 | - | - | ||
70-74 | sv. | 276 | 33 | 7 | 38 | 118 | 71 | 9 | 6 | 3 | - | - | |
m | 131 | 7 | 3 | 14 | 44 | 56 | 7 | 5 | 2 | - | - | ||
ž | 145 | 26 | 4 | 24 | 74 | 15 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
75 i više | sv. | 363 | 71 | 23 | 33 | 177 | 48 | 11 | 3 | 8 | - | - | |
m | 122 | 11 | 7 | 7 | 47 | 41 | 9 | 1 | 8 | - | - | ||
ž | 241 | 60 | 16 | 26 | 130 | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |