10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Grad Ivanić-Grad | Ukupno | sv. | 12.349 | 234 | 62 | 396 | 3.413 | 6.794 | 1.446 | 601 | 834 | 11 | 4 |
m | 5.894 | 35 | 15 | 137 | 1.216 | 3.840 | 649 | 276 | 364 | 9 | 2 | ||
ž | 6.455 | 199 | 47 | 259 | 2.197 | 2.954 | 797 | 325 | 470 | 2 | 2 | ||
15-19 | sv. | 895 | 3 | 2 | 30 | 655 | 204 | 1 | 1 | - | - | - | |
m | 457 | 2 | 2 | 22 | 322 | 109 | - | - | - | - | - | ||
ž | 438 | 1 | - | 8 | 333 | 95 | 1 | 1 | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 914 | 4 | - | 6 | 37 | 791 | 76 | 22 | 54 | - | - | |
m | 461 | 2 | - | 2 | 28 | 407 | 22 | 11 | 11 | - | - | ||
ž | 453 | 2 | - | 4 | 9 | 384 | 54 | 11 | 43 | - | - | ||
25-29 | sv. | 1.000 | 8 | - | 7 | 72 | 664 | 248 | 101 | 146 | 1 | 1 | |
m | 522 | 4 | - | 3 | 43 | 371 | 100 | 43 | 56 | 1 | 1 | ||
ž | 478 | 4 | - | 4 | 29 | 293 | 148 | 58 | 90 | - | - | ||
30-34 | sv. | 1.049 | 4 | - | 5 | 109 | 705 | 226 | 64 | 161 | 1 | - | |
m | 543 | - | - | 4 | 56 | 404 | 79 | 29 | 50 | - | - | ||
ž | 506 | 4 | - | 1 | 53 | 301 | 147 | 35 | 111 | 1 | - | ||
35-39 | sv. | 958 | 2 | - | 11 | 187 | 598 | 160 | 52 | 106 | 2 | - | |
m | 476 | 1 | - | 4 | 80 | 325 | 66 | 21 | 43 | 2 | - | ||
ž | 482 | 1 | - | 7 | 107 | 273 | 94 | 31 | 63 | - | - | ||
40-44 | sv. | 1.000 | 10 | - | 6 | 184 | 682 | 117 | 51 | 64 | 2 | 1 | |
m | 519 | 1 | - | 2 | 87 | 378 | 51 | 23 | 27 | 1 | - | ||
ž | 481 | 9 | - | 4 | 97 | 304 | 66 | 28 | 37 | 1 | 1 | ||
45-49 | sv. | 1.097 | 8 | 3 | 9 | 246 | 714 | 116 | 51 | 63 | 2 | 1 | |
m | 531 | 2 | 2 | 4 | 98 | 376 | 48 | 19 | 27 | 2 | 1 | ||
ž | 566 | 6 | 1 | 5 | 148 | 338 | 68 | 32 | 36 | - | - | ||
50-54 | sv. | 1.101 | 9 | 2 | 18 | 244 | 698 | 130 | 62 | 66 | 2 | - | |
m | 525 | 2 | 1 | 6 | 79 | 372 | 65 | 27 | 36 | 2 | - | ||
ž | 576 | 7 | 1 | 12 | 165 | 326 | 65 | 35 | 30 | - | - | ||
55-59 | sv. | 1.139 | 10 | - | 40 | 284 | 664 | 141 | 73 | 67 | 1 | - | |
m | 575 | 1 | - | 17 | 85 | 390 | 82 | 34 | 47 | 1 | - | ||
ž | 564 | 9 | - | 23 | 199 | 274 | 59 | 39 | 20 | - | - | ||
60-64 | sv. | 914 | 18 | 3 | 43 | 275 | 476 | 98 | 49 | 49 | - | 1 | |
m | 439 | 1 | 2 | 10 | 72 | 297 | 57 | 30 | 27 | - | - | ||
ž | 475 | 17 | 1 | 33 | 203 | 179 | 41 | 19 | 22 | - | 1 | ||
65-69 | sv. | 647 | 20 | 1 | 49 | 242 | 274 | 61 | 34 | 27 | - | - | |
m | 287 | 4 | 1 | 16 | 56 | 179 | 31 | 15 | 16 | - | - | ||
ž | 360 | 16 | - | 33 | 186 | 95 | 30 | 19 | 11 | - | - | ||
70-74 | sv. | 658 | 37 | 19 | 79 | 338 | 154 | 31 | 16 | 15 | - | - | |
m | 263 | 4 | 2 | 23 | 99 | 114 | 21 | 9 | 12 | - | - | ||
ž | 395 | 33 | 17 | 56 | 239 | 40 | 10 | 7 | 3 | - | - | ||
75 i više | sv. | 977 | 101 | 32 | 93 | 540 | 170 | 41 | 25 | 16 | - | - | |
m | 296 | 11 | 5 | 24 | 111 | 118 | 27 | 15 | 12 | - | - | ||
ž | 681 | 90 | 27 | 69 | 429 | 52 | 14 | 10 | 4 | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |