10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Sisačko-moslavačka županija | Ukupno | sv. | 147.426 | 4.419 | 2.398 | 14.105 | 34.796 | 76.152 | 15.446 | 7.073 | 8.291 | 82 | 110 |
m | 70.774 | 688 | 523 | 4.579 | 14.497 | 43.456 | 6.982 | 3.089 | 3.841 | 52 | 49 | ||
ž | 76.652 | 3.731 | 1.875 | 9.526 | 20.299 | 32.696 | 8.464 | 3.984 | 4.450 | 30 | 61 | ||
15-19 | sv. | 9.482 | 35 | 15 | 359 | 6.973 | 2.096 | 2 | 2 | - | - | 2 | |
m | 4.790 | 14 | 5 | 226 | 3.474 | 1.069 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
ž | 4.692 | 21 | 10 | 133 | 3.499 | 1.027 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
20-24 | sv. | 10.025 | 52 | 13 | 86 | 640 | 8.523 | 707 | 327 | 380 | - | 4 | |
m | 5.255 | 19 | 7 | 47 | 412 | 4.514 | 254 | 131 | 123 | - | 2 | ||
ž | 4.770 | 33 | 6 | 39 | 228 | 4.009 | 453 | 196 | 257 | - | 2 | ||
25-29 | sv. | 10.969 | 80 | 26 | 128 | 862 | 7.809 | 2.061 | 828 | 1.232 | 1 | 3 | |
m | 5.802 | 36 | 15 | 86 | 504 | 4.477 | 682 | 261 | 420 | 1 | 2 | ||
ž | 5.167 | 44 | 11 | 42 | 358 | 3.332 | 1.379 | 567 | 812 | - | 1 | ||
30-34 | sv. | 10.898 | 60 | 15 | 145 | 1.453 | 7.397 | 1.824 | 690 | 1.128 | 6 | 4 | |
m | 5.710 | 20 | 10 | 94 | 727 | 4.166 | 691 | 259 | 430 | 2 | 2 | ||
ž | 5.188 | 40 | 5 | 51 | 726 | 3.231 | 1.133 | 431 | 698 | 4 | 2 | ||
35-39 | sv. | 10.870 | 86 | 17 | 120 | 2.095 | 7.085 | 1.463 | 546 | 906 | 11 | 4 | |
m | 5.637 | 19 | 7 | 81 | 1.045 | 3.864 | 620 | 236 | 377 | 7 | 1 | ||
ž | 5.233 | 67 | 10 | 39 | 1.050 | 3.221 | 843 | 310 | 529 | 4 | 3 | ||
40-44 | sv. | 11.457 | 89 | 12 | 136 | 2.348 | 7.573 | 1.290 | 545 | 740 | 5 | 9 | |
m | 5.962 | 31 | 7 | 72 | 1.070 | 4.238 | 539 | 215 | 321 | 3 | 5 | ||
ž | 5.495 | 58 | 5 | 64 | 1.278 | 3.335 | 751 | 330 | 419 | 2 | 4 | ||
45-49 | sv. | 12.380 | 100 | 33 | 264 | 2.770 | 7.712 | 1.495 | 662 | 828 | 5 | 6 | |
m | 6.296 | 39 | 17 | 97 | 1.149 | 4.342 | 647 | 272 | 373 | 2 | 5 | ||
ž | 6.084 | 61 | 16 | 167 | 1.621 | 3.370 | 848 | 390 | 455 | 3 | 1 | ||
50-54 | sv. | 13.123 | 114 | 62 | 624 | 3.185 | 7.650 | 1.478 | 697 | 771 | 10 | 10 | |
m | 6.684 | 41 | 31 | 221 | 1.265 | 4.442 | 677 | 288 | 381 | 8 | 7 | ||
ž | 6.439 | 73 | 31 | 403 | 1.920 | 3.208 | 801 | 409 | 390 | 2 | 3 | ||
55-59 | sv. | 12.995 | 149 | 73 | 1.057 | 3.573 | 6.695 | 1.441 | 729 | 702 | 10 | 7 | |
m | 6.449 | 51 | 26 | 354 | 1.283 | 3.981 | 749 | 380 | 363 | 6 | 5 | ||
ž | 6.546 | 98 | 47 | 703 | 2.290 | 2.714 | 692 | 349 | 339 | 4 | 2 | ||
60-64 | sv. | 11.551 | 183 | 71 | 1.269 | 3.262 | 5.342 | 1.416 | 769 | 631 | 16 | 8 | |
m | 5.486 | 49 | 20 | 394 | 1.114 | 3.166 | 738 | 353 | 376 | 9 | 5 | ||
ž | 6.065 | 134 | 51 | 875 | 2.148 | 2.176 | 678 | 416 | 255 | 7 | 3 | ||
65-69 | sv. | 8.565 | 319 | 144 | 1.664 | 2.145 | 3.353 | 936 | 548 | 379 | 9 | 4 | |
m | 3.698 | 45 | 30 | 457 | 669 | 1.973 | 521 | 274 | 240 | 7 | 3 | ||
ž | 4.867 | 274 | 114 | 1.207 | 1.476 | 1.380 | 415 | 274 | 139 | 2 | 1 | ||
70-74 | sv. | 9.522 | 696 | 413 | 3.090 | 2.242 | 2.404 | 667 | 364 | 297 | 6 | 10 | |
m | 3.849 | 74 | 89 | 908 | 791 | 1.569 | 413 | 198 | 210 | 5 | 5 | ||
ž | 5.673 | 622 | 324 | 2.182 | 1.451 | 835 | 254 | 166 | 87 | 1 | 5 | ||
75 i više | sv. | 15.589 | 2.456 | 1.504 | 5.163 | 3.248 | 2.513 | 666 | 366 | 297 | 3 | 39 | |
m | 5.156 | 250 | 259 | 1.542 | 994 | 1.655 | 450 | 221 | 227 | 2 | 6 | ||
ž | 10.433 | 2.206 | 1.245 | 3.621 | 2.254 | 858 | 216 | 145 | 70 | 1 | 33 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |