10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Gornji Kneginec | Ukupno | sv. | 4.536 | 40 | 24 | 87 | 1.392 | 2.559 | 422 | 175 | 245 | 2 | 12 |
m | 2.222 | 9 | 9 | 41 | 559 | 1.410 | 193 | 74 | 117 | 2 | 1 | ||
ž | 2.314 | 31 | 15 | 46 | 833 | 1.149 | 229 | 101 | 128 | - | 11 | ||
15-19 | sv. | 325 | 2 | - | 4 | 233 | 86 | - | - | - | - | - | |
m | 173 | 1 | - | 4 | 119 | 49 | - | - | - | - | - | ||
ž | 152 | 1 | - | - | 114 | 37 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 312 | - | - | 1 | 12 | 280 | 18 | 7 | 11 | - | 1 | |
m | 169 | - | - | 1 | 7 | 154 | 7 | 3 | 4 | - | - | ||
ž | 143 | - | - | - | 5 | 126 | 11 | 4 | 7 | - | 1 | ||
25-29 | sv. | 352 | - | - | - | 15 | 282 | 55 | 16 | 39 | - | - | |
m | 182 | - | - | - | 7 | 160 | 15 | 5 | 10 | - | - | ||
ž | 170 | - | - | - | 8 | 122 | 40 | 11 | 29 | - | - | ||
30-34 | sv. | 401 | - | - | 1 | 50 | 299 | 51 | 14 | 37 | - | - | |
m | 209 | - | - | 1 | 29 | 162 | 17 | 3 | 14 | - | - | ||
ž | 192 | - | - | - | 21 | 137 | 34 | 11 | 23 | - | - | ||
35-39 | sv. | 373 | 1 | - | 1 | 72 | 244 | 55 | 16 | 39 | - | - | |
m | 194 | 1 | - | 1 | 37 | 129 | 26 | 9 | 17 | - | - | ||
ž | 179 | - | - | - | 35 | 115 | 29 | 7 | 22 | - | - | ||
40-44 | sv. | 401 | 1 | 1 | 2 | 115 | 237 | 45 | 15 | 30 | - | - | |
m | 204 | - | 1 | 2 | 48 | 132 | 21 | 5 | 16 | - | - | ||
ž | 197 | 1 | - | - | 67 | 105 | 24 | 10 | 14 | - | - | ||
45-49 | sv. | 395 | 3 | 1 | 2 | 109 | 241 | 39 | 18 | 21 | - | - | |
m | 184 | 1 | 1 | 1 | 42 | 120 | 19 | 7 | 12 | - | - | ||
ž | 211 | 2 | - | 1 | 67 | 121 | 20 | 11 | 9 | - | - | ||
50-54 | sv. | 391 | 1 | 1 | 7 | 106 | 233 | 42 | 16 | 25 | 1 | 1 | |
m | 215 | 1 | - | 5 | 57 | 128 | 24 | 8 | 15 | 1 | - | ||
ž | 176 | - | 1 | 2 | 49 | 105 | 18 | 8 | 10 | - | 1 | ||
55-59 | sv. | 382 | 4 | 1 | 11 | 106 | 227 | 32 | 19 | 13 | - | 1 | |
m | 193 | 2 | - | 6 | 43 | 128 | 14 | 5 | 9 | - | - | ||
ž | 189 | 2 | 1 | 5 | 63 | 99 | 18 | 14 | 4 | - | 1 | ||
60-64 | sv. | 350 | 2 | 2 | 20 | 104 | 188 | 32 | 21 | 11 | - | 2 | |
m | 165 | 1 | 1 | 9 | 41 | 96 | 17 | 11 | 6 | - | - | ||
ž | 185 | 1 | 1 | 11 | 63 | 92 | 15 | 10 | 5 | - | 2 | ||
65-69 | sv. | 270 | 5 | 2 | 12 | 96 | 128 | 26 | 15 | 10 | 1 | 1 | |
m | 129 | - | 1 | 5 | 39 | 70 | 14 | 6 | 7 | 1 | - | ||
ž | 141 | 5 | 1 | 7 | 57 | 58 | 12 | 9 | 3 | - | 1 | ||
70-74 | sv. | 258 | 6 | 5 | 19 | 154 | 60 | 14 | 11 | 3 | - | - | |
m | 103 | 1 | 2 | 5 | 45 | 42 | 8 | 5 | 3 | - | - | ||
ž | 155 | 5 | 3 | 14 | 109 | 18 | 6 | 6 | - | - | - | ||
75 i više | sv. | 326 | 15 | 11 | 7 | 220 | 54 | 13 | 7 | 6 | - | 6 | |
m | 102 | 1 | 3 | 1 | 45 | 40 | 11 | 7 | 4 | - | 1 | ||
ž | 224 | 14 | 8 | 6 | 175 | 14 | 2 | - | 2 | - | 5 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |