10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Kloštar Podravski | Ukupno | sv. | 2.709 | 98 | 71 | 326 | 1.173 | 902 | 135 | 68 | 66 | 1 | 4 |
m | 1.311 | 30 | 27 | 143 | 473 | 562 | 75 | 39 | 36 | - | 1 | ||
ž | 1.398 | 68 | 44 | 183 | 700 | 340 | 60 | 29 | 30 | 1 | 3 | ||
15-19 | sv. | 204 | 1 | 1 | 22 | 131 | 49 | - | - | - | - | - | |
m | 101 | - | - | 14 | 57 | 30 | - | - | - | - | - | ||
ž | 103 | 1 | 1 | 8 | 74 | 19 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 211 | 3 | 2 | 15 | 30 | 147 | 14 | 8 | 6 | - | - | |
m | 127 | 2 | 2 | 6 | 15 | 94 | 8 | 4 | 4 | - | - | ||
ž | 84 | 1 | - | 9 | 15 | 53 | 6 | 4 | 2 | - | - | ||
25-29 | sv. | 205 | 4 | 5 | 26 | 30 | 119 | 21 | 7 | 14 | - | - | |
m | 123 | 3 | 5 | 15 | 14 | 74 | 12 | 4 | 8 | - | - | ||
ž | 82 | 1 | - | 11 | 16 | 45 | 9 | 3 | 6 | - | - | ||
30-34 | sv. | 213 | 6 | 10 | 15 | 59 | 105 | 18 | 6 | 12 | - | - | |
m | 112 | 1 | 3 | 11 | 33 | 55 | 9 | 3 | 6 | - | - | ||
ž | 101 | 5 | 7 | 4 | 26 | 50 | 9 | 3 | 6 | - | - | ||
35-39 | sv. | 201 | 4 | 4 | 13 | 89 | 73 | 18 | 7 | 10 | 1 | - | |
m | 106 | 2 | - | 8 | 42 | 45 | 9 | 4 | 5 | - | - | ||
ž | 95 | 2 | 4 | 5 | 47 | 28 | 9 | 3 | 5 | 1 | - | ||
40-44 | sv. | 214 | 4 | 1 | 22 | 110 | 68 | 9 | 4 | 5 | - | - | |
m | 110 | 3 | - | 12 | 54 | 35 | 6 | 3 | 3 | - | - | ||
ž | 104 | 1 | 1 | 10 | 56 | 33 | 3 | 1 | 2 | - | - | ||
45-49 | sv. | 243 | 14 | 3 | 13 | 100 | 104 | 9 | 4 | 5 | - | - | |
m | 112 | 3 | - | 5 | 46 | 55 | 3 | 3 | - | - | - | ||
ž | 131 | 11 | 3 | 8 | 54 | 49 | 6 | 1 | 5 | - | - | ||
50-54 | sv. | 232 | 11 | 11 | 26 | 83 | 90 | 11 | 4 | 7 | - | - | |
m | 128 | 5 | 9 | 10 | 36 | 60 | 8 | 3 | 5 | - | - | ||
ž | 104 | 6 | 2 | 16 | 47 | 30 | 3 | 1 | 2 | - | - | ||
55-59 | sv. | 202 | 3 | 6 | 30 | 92 | 66 | 5 | 5 | - | - | - | |
m | 110 | 2 | 2 | 14 | 42 | 49 | 1 | 1 | - | - | - | ||
ž | 92 | 1 | 4 | 16 | 50 | 17 | 4 | 4 | - | - | - | ||
60-64 | sv. | 192 | 9 | 6 | 32 | 104 | 30 | 11 | 8 | 3 | - | - | |
m | 92 | 4 | 2 | 11 | 42 | 26 | 7 | 5 | 2 | - | - | ||
ž | 100 | 5 | 4 | 21 | 62 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | ||
65-69 | sv. | 183 | 11 | 4 | 36 | 91 | 30 | 11 | 9 | 2 | - | - | |
m | 74 | 2 | 1 | 15 | 27 | 23 | 6 | 5 | 1 | - | - | ||
ž | 109 | 9 | 3 | 21 | 64 | 7 | 5 | 4 | 1 | - | - | ||
70-74 | sv. | 150 | 13 | 1 | 35 | 87 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
m | 47 | 1 | - | 13 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
ž | 103 | 12 | 1 | 22 | 65 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
75 i više | sv. | 259 | 15 | 17 | 41 | 167 | 10 | 5 | 4 | 1 | - | 4 | |
m | 69 | 2 | 3 | 9 | 43 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | ||
ž | 190 | 13 | 14 | 32 | 124 | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |