10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Koprivnički Ivanec | Ukupno | sv. | 1.830 | 17 | 18 | 129 | 803 | 755 | 108 | 55 | 53 | - | - |
m | 906 | 5 | 3 | 46 | 347 | 451 | 54 | 30 | 24 | - | - | ||
ž | 924 | 12 | 15 | 83 | 456 | 304 | 54 | 25 | 29 | - | - | ||
15-19 | sv. | 135 | - | - | 4 | 98 | 33 | - | - | - | - | - | |
m | 75 | - | - | 4 | 51 | 20 | - | - | - | - | - | ||
ž | 60 | - | - | - | 47 | 13 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 145 | - | 2 | - | 15 | 118 | 10 | 3 | 7 | - | - | |
m | 74 | - | 1 | - | 4 | 64 | 5 | 2 | 3 | - | - | ||
ž | 71 | - | 1 | - | 11 | 54 | 5 | 1 | 4 | - | - | ||
25-29 | sv. | 140 | - | - | - | 15 | 101 | 24 | 10 | 14 | - | - | |
m | 90 | - | - | - | 13 | 66 | 11 | 6 | 5 | - | - | ||
ž | 50 | - | - | - | 2 | 35 | 13 | 4 | 9 | - | - | ||
30-34 | sv. | 128 | - | - | - | 22 | 94 | 12 | 9 | 3 | - | - | |
m | 65 | - | - | - | 11 | 50 | 4 | 3 | 1 | - | - | ||
ž | 63 | - | - | - | 11 | 44 | 8 | 6 | 2 | - | - | ||
35-39 | sv. | 125 | 1 | - | 1 | 43 | 65 | 15 | 7 | 8 | - | - | |
m | 74 | - | - | - | 31 | 36 | 7 | 4 | 3 | - | - | ||
ž | 51 | 1 | - | 1 | 12 | 29 | 8 | 3 | 5 | - | - | ||
40-44 | sv. | 148 | - | - | 3 | 66 | 72 | 7 | 2 | 5 | - | - | |
m | 64 | - | - | 2 | 26 | 34 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
ž | 84 | - | - | 1 | 40 | 38 | 5 | 1 | 4 | - | - | ||
45-49 | sv. | 179 | 1 | 1 | - | 75 | 92 | 10 | 6 | 4 | - | - | |
m | 96 | 1 | 1 | - | 35 | 55 | 4 | 1 | 3 | - | - | ||
ž | 83 | - | - | - | 40 | 37 | 6 | 5 | 1 | - | - | ||
50-54 | sv. | 157 | 2 | - | 7 | 62 | 72 | 14 | 5 | 9 | - | - | |
m | 83 | - | - | 2 | 25 | 45 | 11 | 4 | 7 | - | - | ||
ž | 74 | 2 | - | 5 | 37 | 27 | 3 | 1 | 2 | - | - | ||
55-59 | sv. | 154 | 3 | - | 9 | 95 | 42 | 5 | 5 | - | - | - | |
m | 81 | - | - | 4 | 46 | 27 | 4 | 4 | - | - | - | ||
ž | 73 | 3 | - | 5 | 49 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | ||
60-64 | sv. | 109 | 3 | - | 15 | 55 | 29 | 7 | 6 | 1 | - | - | |
m | 53 | 2 | - | 6 | 18 | 23 | 4 | 4 | - | - | - | ||
ž | 56 | 1 | - | 9 | 37 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||
65-69 | sv. | 95 | 2 | 1 | 20 | 55 | 14 | 3 | 1 | 2 | - | - | |
m | 35 | - | - | 6 | 16 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | ||
ž | 60 | 2 | 1 | 14 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
70-74 | sv. | 113 | 1 | 1 | 27 | 72 | 12 | - | - | - | - | - | |
m | 40 | - | - | 6 | 25 | 9 | - | - | - | - | - | ||
ž | 73 | 1 | 1 | 21 | 47 | 3 | - | - | - | - | - | ||
75 i više | sv. | 202 | 4 | 13 | 43 | 130 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | |
m | 76 | 2 | 1 | 16 | 46 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | ||
ž | 126 | 2 | 12 | 27 | 84 | 1 | - | - | - | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |