10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Grad Bjelovar | Ukupno | sv. | 34.127 | 735 | 295 | 1.535 | 8.831 | 17.866 | 4.737 | 1.769 | 2.940 | 28 | 128 |
m | 16.005 | 170 | 65 | 481 | 3.460 | 9.584 | 2.197 | 812 | 1.365 | 20 | 48 | ||
ž | 18.122 | 565 | 230 | 1.054 | 5.371 | 8.282 | 2.540 | 957 | 1.575 | 8 | 80 | ||
15-19 | sv. | 2.405 | 16 | 3 | 75 | 1.828 | 483 | - | - | - | - | - | |
m | 1.290 | 10 | 3 | 41 | 999 | 237 | - | - | - | - | - | ||
ž | 1.115 | 6 | - | 34 | 829 | 246 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 2.425 | 19 | 4 | 15 | 146 | 2.061 | 179 | 41 | 138 | - | 1 | |
m | 1.234 | 8 | 2 | 8 | 99 | 1.052 | 65 | 17 | 48 | - | - | ||
ž | 1.191 | 11 | 2 | 7 | 47 | 1.009 | 114 | 24 | 90 | - | 1 | ||
25-29 | sv. | 2.621 | 32 | 2 | 12 | 177 | 1.795 | 602 | 203 | 398 | 1 | 1 | |
m | 1.312 | 13 | 1 | 6 | 95 | 979 | 218 | 81 | 137 | - | - | ||
ž | 1.309 | 19 | 1 | 6 | 82 | 816 | 384 | 122 | 261 | 1 | 1 | ||
30-34 | sv. | 2.716 | 20 | 2 | 23 | 258 | 1.814 | 599 | 201 | 395 | 3 | - | |
m | 1.388 | 9 | 1 | 13 | 147 | 990 | 228 | 75 | 150 | 3 | - | ||
ž | 1.328 | 11 | 1 | 10 | 111 | 824 | 371 | 126 | 245 | - | - | ||
35-39 | sv. | 2.702 | 25 | 7 | 16 | 449 | 1.733 | 472 | 139 | 331 | 2 | - | |
m | 1.355 | 10 | 4 | 8 | 214 | 938 | 181 | 55 | 124 | 2 | - | ||
ž | 1.347 | 15 | 3 | 8 | 235 | 795 | 291 | 84 | 207 | - | - | ||
40-44 | sv. | 2.522 | 16 | 4 | 8 | 438 | 1.638 | 418 | 150 | 266 | 2 | - | |
m | 1.246 | 9 | 1 | 4 | 185 | 851 | 196 | 76 | 120 | - | - | ||
ž | 1.276 | 7 | 3 | 4 | 253 | 787 | 222 | 74 | 146 | 2 | - | ||
45-49 | sv. | 2.982 | 27 | 6 | 23 | 593 | 1.837 | 495 | 177 | 315 | 3 | 1 | |
m | 1.445 | 10 | 3 | 15 | 257 | 928 | 231 | 78 | 151 | 2 | 1 | ||
ž | 1.537 | 17 | 3 | 8 | 336 | 909 | 264 | 99 | 164 | 1 | - | ||
50-54 | sv. | 3.128 | 29 | 7 | 63 | 670 | 1.881 | 475 | 168 | 301 | 6 | 3 | |
m | 1.481 | 14 | 1 | 22 | 244 | 946 | 252 | 86 | 161 | 5 | 2 | ||
ž | 1.647 | 15 | 6 | 41 | 426 | 935 | 223 | 82 | 140 | 1 | 1 | ||
55-59 | sv. | 3.022 | 35 | 8 | 121 | 825 | 1.585 | 443 | 176 | 265 | 2 | 5 | |
m | 1.461 | 18 | 4 | 42 | 277 | 887 | 230 | 89 | 140 | 1 | 3 | ||
ž | 1.561 | 17 | 4 | 79 | 548 | 698 | 213 | 87 | 125 | 1 | 2 | ||
60-64 | sv. | 2.452 | 41 | 7 | 129 | 763 | 1.147 | 355 | 146 | 207 | 2 | 10 | |
m | 1.142 | 16 | 1 | 44 | 238 | 646 | 190 | 64 | 125 | 1 | 7 | ||
ž | 1.310 | 25 | 6 | 85 | 525 | 501 | 165 | 82 | 82 | 1 | 3 | ||
65-69 | sv. | 1.952 | 38 | 24 | 194 | 647 | 769 | 271 | 135 | 133 | 3 | 9 | |
m | 823 | 4 | 5 | 60 | 157 | 452 | 140 | 61 | 77 | 2 | 5 | ||
ž | 1.129 | 34 | 19 | 134 | 490 | 317 | 131 | 74 | 56 | 1 | 4 | ||
70-74 | sv. | 1.954 | 93 | 61 | 335 | 710 | 530 | 206 | 114 | 89 | 3 | 19 | |
m | 797 | 11 | 9 | 92 | 214 | 334 | 129 | 64 | 62 | 3 | 8 | ||
ž | 1.157 | 82 | 52 | 243 | 496 | 196 | 77 | 50 | 27 | - | 11 | ||
75 i više | sv. | 3.246 | 344 | 160 | 521 | 1.327 | 593 | 222 | 119 | 102 | 1 | 79 | |
m | 1.031 | 38 | 30 | 126 | 334 | 344 | 137 | 66 | 70 | 1 | 22 | ||
ž | 2.215 | 306 | 130 | 395 | 993 | 249 | 85 | 53 | 32 | - | 57 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |