10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Grad Kutjevo | Ukupno | sv. | 5.151 | 257 | 74 | 478 | 1.802 | 2.180 | 357 | 170 | 185 | 2 | 3 |
m | 2.504 | 48 | 24 | 183 | 810 | 1.269 | 169 | 86 | 83 | - | 1 | ||
ž | 2.647 | 209 | 50 | 295 | 992 | 911 | 188 | 84 | 102 | 2 | 2 | ||
15-19 | sv. | 470 | 2 | - | 5 | 341 | 122 | - | - | - | - | - | |
m | 240 | 2 | - | 3 | 162 | 73 | - | - | - | - | - | ||
ž | 230 | - | - | 2 | 179 | 49 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 462 | 1 | - | - | 35 | 371 | 55 | 24 | 31 | - | - | |
m | 231 | - | - | - | 21 | 196 | 14 | 9 | 5 | - | - | ||
ž | 231 | 1 | - | - | 14 | 175 | 41 | 15 | 26 | - | - | ||
25-29 | sv. | 407 | 3 | 1 | 3 | 39 | 281 | 80 | 35 | 45 | - | - | |
m | 231 | 2 | 1 | 2 | 20 | 172 | 34 | 17 | 17 | - | - | ||
ž | 176 | 1 | - | 1 | 19 | 109 | 46 | 18 | 28 | - | - | ||
30-34 | sv. | 329 | 5 | 1 | 10 | 73 | 207 | 33 | 14 | 18 | 1 | - | |
m | 160 | 2 | 1 | 8 | 37 | 102 | 10 | 4 | 6 | - | - | ||
ž | 169 | 3 | - | 2 | 36 | 105 | 23 | 10 | 12 | 1 | - | ||
35-39 | sv. | 355 | 4 | - | 7 | 139 | 176 | 29 | 9 | 20 | - | - | |
m | 188 | 3 | - | 6 | 72 | 97 | 10 | 4 | 6 | - | - | ||
ž | 167 | 1 | - | 1 | 67 | 79 | 19 | 5 | 14 | - | - | ||
40-44 | sv. | 420 | 4 | - | 11 | 157 | 230 | 18 | 6 | 11 | 1 | - | |
m | 217 | 2 | - | 5 | 73 | 125 | 12 | 4 | 8 | - | - | ||
ž | 203 | 2 | - | 6 | 84 | 105 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | ||
45-49 | sv. | 496 | 3 | - | 23 | 176 | 261 | 32 | 18 | 14 | - | 1 | |
m | 258 | - | - | 7 | 81 | 147 | 23 | 14 | 9 | - | - | ||
ž | 238 | 3 | - | 16 | 95 | 114 | 9 | 4 | 5 | - | 1 | ||
50-54 | sv. | 511 | 6 | 3 | 58 | 173 | 245 | 26 | 15 | 11 | - | - | |
m | 267 | 3 | 2 | 20 | 78 | 152 | 12 | 6 | 6 | - | - | ||
ž | 244 | 3 | 1 | 38 | 95 | 93 | 14 | 9 | 5 | - | - | ||
55-59 | sv. | 402 | 15 | 5 | 61 | 161 | 127 | 32 | 16 | 16 | - | 1 | |
m | 212 | 3 | 3 | 23 | 78 | 86 | 18 | 6 | 12 | - | 1 | ||
ž | 190 | 12 | 2 | 38 | 83 | 41 | 14 | 10 | 4 | - | - | ||
60-64 | sv. | 320 | 19 | 2 | 58 | 133 | 78 | 30 | 20 | 10 | - | - | |
m | 157 | 2 | - | 24 | 52 | 56 | 23 | 14 | 9 | - | - | ||
ž | 163 | 17 | 2 | 34 | 81 | 22 | 7 | 6 | 1 | - | - | ||
65-69 | sv. | 246 | 26 | 7 | 60 | 99 | 40 | 14 | 7 | 7 | - | - | |
m | 105 | 5 | 2 | 27 | 34 | 27 | 10 | 5 | 5 | - | - | ||
ž | 141 | 21 | 5 | 33 | 65 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | ||
70-74 | sv. | 306 | 53 | 19 | 90 | 115 | 25 | 4 | 3 | 1 | - | - | |
m | 109 | 7 | 6 | 28 | 46 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | ||
ž | 197 | 46 | 13 | 62 | 69 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||
75 i više | sv. | 427 | 116 | 36 | 92 | 161 | 17 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | |
m | 129 | 17 | 9 | 30 | 56 | 15 | 2 | 2 | - | - | - | ||
ž | 298 | 99 | 27 | 62 | 105 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |