10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Sibinj | Ukupno | sv. | 5.743 | 172 | 76 | 788 | 1.312 | 3.050 | 343 | 153 | 190 | - | 2 |
m | 2.801 | 27 | 21 | 238 | 566 | 1.775 | 172 | 73 | 99 | - | 2 | ||
ž | 2.942 | 145 | 55 | 550 | 746 | 1.275 | 171 | 80 | 91 | - | - | ||
15-19 | sv. | 512 | - | - | 13 | 354 | 145 | - | - | - | - | - | |
m | 260 | - | - | 9 | 174 | 77 | - | - | - | - | - | ||
ž | 252 | - | - | 4 | 180 | 68 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 477 | 1 | - | 1 | 30 | 405 | 40 | 11 | 29 | - | - | |
m | 240 | 1 | - | 1 | 14 | 211 | 13 | 1 | 12 | - | - | ||
ž | 237 | - | - | - | 16 | 194 | 27 | 10 | 17 | - | - | ||
25-29 | sv. | 473 | 3 | - | 1 | 27 | 359 | 83 | 35 | 48 | - | - | |
m | 250 | - | - | - | 14 | 196 | 40 | 18 | 22 | - | - | ||
ž | 223 | 3 | - | 1 | 13 | 163 | 43 | 17 | 26 | - | - | ||
30-34 | sv. | 444 | 2 | - | 2 | 62 | 349 | 29 | 8 | 21 | - | - | |
m | 240 | 2 | - | 1 | 32 | 190 | 15 | 5 | 10 | - | - | ||
ž | 204 | - | - | 1 | 30 | 159 | 14 | 3 | 11 | - | - | ||
35-39 | sv. | 412 | - | - | - | 91 | 296 | 25 | 9 | 16 | - | - | |
m | 212 | - | - | - | 36 | 167 | 9 | 2 | 7 | - | - | ||
ž | 200 | - | - | - | 55 | 129 | 16 | 7 | 9 | - | - | ||
40-44 | sv. | 439 | 5 | - | 4 | 104 | 310 | 15 | 4 | 11 | - | 1 | |
m | 217 | 3 | - | 2 | 30 | 171 | 10 | 3 | 7 | - | 1 | ||
ž | 222 | 2 | - | 2 | 74 | 139 | 5 | 1 | 4 | - | - | ||
45-49 | sv. | 506 | 6 | - | 7 | 127 | 334 | 32 | 16 | 16 | - | - | |
m | 261 | 2 | - | 2 | 48 | 190 | 19 | 10 | 9 | - | - | ||
ž | 245 | 4 | - | 5 | 79 | 144 | 13 | 6 | 7 | - | - | ||
50-54 | sv. | 520 | 7 | 2 | 53 | 132 | 293 | 33 | 20 | 13 | - | - | |
m | 272 | 1 | 2 | 13 | 66 | 176 | 14 | 8 | 6 | - | - | ||
ž | 248 | 6 | - | 40 | 66 | 117 | 19 | 12 | 7 | - | - | ||
55-59 | sv. | 454 | 11 | 3 | 73 | 124 | 216 | 27 | 13 | 14 | - | - | |
m | 243 | 3 | 2 | 23 | 50 | 149 | 16 | 6 | 10 | - | - | ||
ž | 211 | 8 | 1 | 50 | 74 | 67 | 11 | 7 | 4 | - | - | ||
60-64 | sv. | 368 | 13 | 2 | 76 | 101 | 150 | 26 | 19 | 7 | - | - | |
m | 180 | 2 | - | 27 | 42 | 92 | 17 | 11 | 6 | - | - | ||
ž | 188 | 11 | 2 | 49 | 59 | 58 | 9 | 8 | 1 | - | - | ||
65-69 | sv. | 269 | 18 | 3 | 90 | 71 | 66 | 21 | 11 | 10 | - | - | |
m | 114 | 4 | - | 29 | 19 | 52 | 10 | 4 | 6 | - | - | ||
ž | 155 | 14 | 3 | 61 | 52 | 14 | 11 | 7 | 4 | - | - | ||
70-74 | sv. | 330 | 31 | 10 | 178 | 42 | 62 | 7 | 5 | 2 | - | - | |
m | 131 | 3 | 3 | 52 | 19 | 49 | 5 | 4 | 1 | - | - | ||
ž | 199 | 28 | 7 | 126 | 23 | 13 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
75 i više | sv. | 539 | 75 | 56 | 290 | 47 | 65 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | |
m | 181 | 6 | 14 | 79 | 22 | 55 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | ||
ž | 358 | 69 | 42 | 211 | 25 | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |