10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Drenovci | Ukupno | sv. | 4.317 | 246 | 76 | 415 | 1.835 | 1.585 | 153 | 92 | 61 | - | 7 |
m | 2.138 | 37 | 31 | 187 | 893 | 911 | 76 | 43 | 33 | - | 3 | ||
ž | 2.179 | 209 | 45 | 228 | 942 | 674 | 77 | 49 | 28 | - | 4 | ||
15-19 | sv. | 373 | - | 1 | 8 | 279 | 85 | - | - | - | - | - | |
m | 199 | - | 1 | 6 | 149 | 43 | - | - | - | - | - | ||
ž | 174 | - | - | 2 | 130 | 42 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 329 | 1 | - | - | 44 | 272 | 12 | 6 | 6 | - | - | |
m | 174 | 1 | - | - | 32 | 137 | 4 | 2 | 2 | - | - | ||
ž | 155 | - | - | - | 12 | 135 | 8 | 4 | 4 | - | - | ||
25-29 | sv. | 240 | 3 | - | 3 | 37 | 175 | 22 | 12 | 10 | - | - | |
m | 122 | 2 | - | 2 | 18 | 91 | 9 | 4 | 5 | - | - | ||
ž | 118 | 1 | - | 1 | 19 | 84 | 13 | 8 | 5 | - | - | ||
30-34 | sv. | 251 | 2 | - | 1 | 90 | 144 | 12 | 6 | 6 | - | 2 | |
m | 140 | - | - | - | 51 | 81 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | ||
ž | 111 | 2 | - | 1 | 39 | 63 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | ||
35-39 | sv. | 315 | 1 | - | 4 | 144 | 156 | 9 | 6 | 3 | - | 1 | |
m | 169 | 1 | - | 3 | 81 | 81 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||
ž | 146 | - | - | 1 | 63 | 75 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | ||
40-44 | sv. | 384 | 3 | 3 | 9 | 170 | 182 | 15 | 6 | 9 | - | 2 | |
m | 206 | 2 | 3 | 6 | 91 | 96 | 7 | 2 | 5 | - | 1 | ||
ž | 178 | 1 | - | 3 | 79 | 86 | 8 | 4 | 4 | - | 1 | ||
45-49 | sv. | 403 | 1 | 2 | 12 | 156 | 209 | 23 | 10 | 13 | - | - | |
m | 223 | - | 1 | 4 | 81 | 126 | 11 | 4 | 7 | - | - | ||
ž | 180 | 1 | 1 | 8 | 75 | 83 | 12 | 6 | 6 | - | - | ||
50-54 | sv. | 356 | 7 | 4 | 34 | 154 | 144 | 12 | 6 | 6 | - | 1 | |
m | 199 | 1 | 3 | 17 | 80 | 93 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | ||
ž | 157 | 6 | 1 | 17 | 74 | 51 | 8 | 5 | 3 | - | - | ||
55-59 | sv. | 293 | 2 | 2 | 48 | 143 | 88 | 10 | 6 | 4 | - | - | |
m | 151 | 1 | - | 17 | 62 | 63 | 8 | 4 | 4 | - | - | ||
ž | 142 | 1 | 2 | 31 | 81 | 25 | 2 | 2 | - | - | - | ||
60-64 | sv. | 277 | 15 | 2 | 59 | 137 | 49 | 15 | 11 | 4 | - | - | |
m | 132 | 4 | - | 29 | 52 | 38 | 9 | 6 | 3 | - | - | ||
ž | 145 | 11 | 2 | 30 | 85 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | - | ||
65-69 | sv. | 263 | 24 | 7 | 78 | 112 | 32 | 9 | 9 | - | - | 1 | |
m | 120 | 3 | 3 | 34 | 52 | 21 | 7 | 7 | - | - | - | ||
ž | 143 | 21 | 4 | 44 | 60 | 11 | 2 | 2 | - | - | 1 | ||
70-74 | sv. | 347 | 66 | 18 | 73 | 157 | 26 | 7 | 7 | - | - | - | |
m | 140 | 8 | 7 | 30 | 67 | 24 | 4 | 4 | - | - | - | ||
ž | 207 | 58 | 11 | 43 | 90 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | ||
75 i više | sv. | 486 | 121 | 37 | 86 | 212 | 23 | 7 | 7 | - | - | - | |
m | 163 | 14 | 13 | 39 | 77 | 17 | 3 | 3 | - | - | - | ||
ž | 323 | 107 | 24 | 47 | 135 | 6 | 4 | 4 | - | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |