10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Grad Split | Ukupno | sv. | 151.437 | 1.782 | 818 | 4.921 | 20.426 | 84.144 | 39.149 | 13.779 | 24.553 | 817 | 197 |
m | 70.943 | 337 | 115 | 1.176 | 8.045 | 42.596 | 18.592 | 6.459 | 11.614 | 519 | 82 | ||
ž | 80.494 | 1.445 | 703 | 3.745 | 12.381 | 41.548 | 20.557 | 7.320 | 12.939 | 298 | 115 | ||
15-19 | sv. | 10.627 | 55 | 2 | 129 | 8.158 | 2.281 | - | - | - | - | 2 | |
m | 5.442 | 28 | 2 | 89 | 4.142 | 1.179 | - | - | - | - | 2 | ||
ž | 5.185 | 27 | - | 40 | 4.016 | 1.102 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 11.106 | 31 | - | 5 | 276 | 9.359 | 1.431 | 329 | 1.102 | - | 4 | |
m | 5.532 | 18 | - | 2 | 203 | 4.751 | 556 | 130 | 426 | - | 2 | ||
ž | 5.574 | 13 | - | 3 | 73 | 4.608 | 875 | 199 | 676 | - | 2 | ||
25-29 | sv. | 11.735 | 27 | - | 3 | 209 | 7.001 | 4.489 | 1.245 | 3.232 | 12 | 6 | |
m | 5.920 | 15 | - | 1 | 146 | 3.934 | 1.820 | 496 | 1.318 | 6 | 4 | ||
ž | 5.815 | 12 | - | 2 | 63 | 3.067 | 2.669 | 749 | 1.914 | 6 | 2 | ||
30-34 | sv. | 12.225 | 29 | - | 1 | 379 | 7.146 | 4.663 | 1.428 | 3.166 | 69 | 7 | |
m | 6.099 | 19 | - | - | 253 | 3.920 | 1.902 | 627 | 1.243 | 32 | 5 | ||
ž | 6.126 | 10 | - | 1 | 126 | 3.226 | 2.761 | 801 | 1.923 | 37 | 2 | ||
35-39 | sv. | 12.212 | 30 | 1 | 8 | 564 | 7.564 | 4.041 | 1.190 | 2.745 | 106 | 4 | |
m | 5.940 | 22 | - | 3 | 321 | 3.880 | 1.711 | 560 | 1.101 | 50 | 3 | ||
ž | 6.272 | 8 | 1 | 5 | 243 | 3.684 | 2.330 | 630 | 1.644 | 56 | 1 | ||
40-44 | sv. | 12.113 | 27 | 1 | 10 | 644 | 8.026 | 3.396 | 1.060 | 2.253 | 83 | 9 | |
m | 5.912 | 19 | 1 | 8 | 305 | 4.049 | 1.526 | 518 | 972 | 36 | 4 | ||
ž | 6.201 | 8 | - | 2 | 339 | 3.977 | 1.870 | 542 | 1.281 | 47 | 5 | ||
45-49 | sv. | 12.719 | 19 | 3 | 29 | 873 | 8.138 | 3.648 | 1.201 | 2.346 | 101 | 9 | |
m | 6.136 | 11 | 2 | 17 | 337 | 4.026 | 1.737 | 593 | 1.077 | 67 | 6 | ||
ž | 6.583 | 8 | 1 | 12 | 536 | 4.112 | 1.911 | 608 | 1.269 | 34 | 3 | ||
50-54 | sv. | 13.378 | 25 | 3 | 73 | 1.050 | 8.260 | 3.955 | 1.368 | 2.503 | 84 | 12 | |
m | 6.320 | 11 | 1 | 16 | 381 | 3.913 | 1.990 | 693 | 1.243 | 54 | 8 | ||
ž | 7.058 | 14 | 2 | 57 | 669 | 4.347 | 1.965 | 675 | 1.260 | 30 | 4 | ||
55-59 | sv. | 13.030 | 32 | 4 | 190 | 1.241 | 7.737 | 3.817 | 1.554 | 2.162 | 101 | 9 | |
m | 6.100 | 10 | 1 | 46 | 398 | 3.799 | 1.837 | 682 | 1.088 | 67 | 9 | ||
ž | 6.930 | 22 | 3 | 144 | 843 | 3.938 | 1.980 | 872 | 1.074 | 34 | - | ||
60-64 | sv. | 12.097 | 55 | 12 | 371 | 1.457 | 6.581 | 3.611 | 1.696 | 1.826 | 89 | 10 | |
m | 5.348 | 10 | 3 | 73 | 328 | 3.109 | 1.819 | 738 | 1.012 | 69 | 6 | ||
ž | 6.749 | 45 | 9 | 298 | 1.129 | 3.472 | 1.792 | 958 | 814 | 20 | 4 | ||
65-69 | sv. | 7.476 | 94 | 57 | 575 | 1.165 | 3.518 | 2.056 | 896 | 1.097 | 63 | 11 | |
m | 3.207 | 19 | 15 | 104 | 248 | 1.702 | 1.114 | 413 | 655 | 46 | 5 | ||
ž | 4.269 | 75 | 42 | 471 | 917 | 1.816 | 942 | 483 | 442 | 17 | 6 | ||
70-74 | sv. | 8.344 | 210 | 158 | 1.253 | 1.524 | 3.432 | 1.749 | 776 | 921 | 52 | 18 | |
m | 3.601 | 31 | 15 | 282 | 375 | 1.839 | 1.051 | 392 | 617 | 42 | 8 | ||
ž | 4.743 | 179 | 143 | 971 | 1.149 | 1.593 | 698 | 384 | 304 | 10 | 10 | ||
75 i više | sv. | 14.375 | 1.148 | 577 | 2.274 | 2.886 | 5.101 | 2.293 | 1.036 | 1.200 | 57 | 96 | |
m | 5.386 | 124 | 75 | 535 | 608 | 2.495 | 1.529 | 617 | 862 | 50 | 20 | ||
ž | 8.989 | 1.024 | 502 | 1.739 | 2.278 | 2.606 | 764 | 419 | 338 | 7 | 76 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |