10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Ližnjan - Lisignano | Ukupno | sv. | 3.376 | 25 | 23 | 219 | 512 | 2.055 | 539 | 259 | 275 | 5 | 3 |
m | 1.728 | 6 | 4 | 62 | 216 | 1.191 | 247 | 119 | 126 | 2 | 2 | ||
ž | 1.648 | 19 | 19 | 157 | 296 | 864 | 292 | 140 | 149 | 3 | 1 | ||
15-19 | sv. | 179 | - | - | 2 | 137 | 40 | - | - | - | - | - | |
m | 94 | - | - | 2 | 74 | 18 | - | - | - | - | - | ||
ž | 85 | - | - | - | 63 | 22 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 240 | 2 | - | 2 | 15 | 196 | 25 | 11 | 14 | - | - | |
m | 151 | 2 | - | 2 | 10 | 126 | 11 | 4 | 7 | - | - | ||
ž | 89 | - | - | - | 5 | 70 | 14 | 7 | 7 | - | - | ||
25-29 | sv. | 302 | 4 | 2 | 5 | 19 | 213 | 59 | 13 | 46 | - | - | |
m | 158 | - | 2 | 4 | 12 | 124 | 16 | 3 | 13 | - | - | ||
ž | 144 | 4 | - | 1 | 7 | 89 | 43 | 10 | 33 | - | - | ||
30-34 | sv. | 300 | 2 | - | 2 | 15 | 215 | 66 | 26 | 40 | - | - | |
m | 166 | 1 | - | 2 | 9 | 130 | 24 | 8 | 16 | - | - | ||
ž | 134 | 1 | - | - | 6 | 85 | 42 | 18 | 24 | - | - | ||
35-39 | sv. | 268 | - | - | 2 | 21 | 179 | 66 | 28 | 36 | 2 | - | |
m | 137 | - | - | 1 | 11 | 106 | 19 | 7 | 12 | - | - | ||
ž | 131 | - | - | 1 | 10 | 73 | 47 | 21 | 24 | 2 | - | ||
40-44 | sv. | 239 | - | 1 | - | 22 | 165 | 50 | 29 | 20 | 1 | 1 | |
m | 130 | - | - | - | 8 | 96 | 25 | 11 | 13 | 1 | 1 | ||
ž | 109 | - | 1 | - | 14 | 69 | 25 | 18 | 7 | - | - | ||
45-49 | sv. | 315 | 1 | - | 2 | 42 | 230 | 40 | 22 | 18 | - | - | |
m | 153 | - | - | 1 | 12 | 125 | 15 | 9 | 6 | - | - | ||
ž | 162 | 1 | - | 1 | 30 | 105 | 25 | 13 | 12 | - | - | ||
50-54 | sv. | 337 | 2 | - | 3 | 40 | 229 | 62 | 27 | 34 | 1 | 1 | |
m | 165 | 1 | - | 2 | 13 | 119 | 30 | 14 | 16 | - | - | ||
ž | 172 | 1 | - | 1 | 27 | 110 | 32 | 13 | 18 | 1 | 1 | ||
55-59 | sv. | 342 | 1 | - | 10 | 43 | 232 | 56 | 33 | 23 | - | - | |
m | 195 | - | - | 8 | 20 | 132 | 35 | 21 | 14 | - | - | ||
ž | 147 | 1 | - | 2 | 23 | 100 | 21 | 12 | 9 | - | - | ||
60-64 | sv. | 248 | - | - | 18 | 37 | 142 | 51 | 33 | 17 | 1 | - | |
m | 127 | - | - | 2 | 14 | 81 | 30 | 18 | 11 | 1 | - | ||
ž | 121 | - | - | 16 | 23 | 61 | 21 | 15 | 6 | - | - | ||
65-69 | sv. | 146 | 1 | 1 | 15 | 24 | 77 | 27 | 16 | 11 | - | 1 | |
m | 72 | 1 | - | 4 | 8 | 43 | 15 | 9 | 6 | - | 1 | ||
ž | 74 | - | 1 | 11 | 16 | 34 | 12 | 7 | 5 | - | - | ||
70-74 | sv. | 170 | - | 1 | 47 | 48 | 54 | 20 | 10 | 10 | - | - | |
m | 75 | - | - | 9 | 13 | 35 | 18 | 9 | 9 | - | - | ||
ž | 95 | - | 1 | 38 | 35 | 19 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
75 i više | sv. | 290 | 12 | 18 | 111 | 49 | 83 | 17 | 11 | 6 | - | - | |
m | 105 | 1 | 2 | 25 | 12 | 56 | 9 | 6 | 3 | - | - | ||
ž | 185 | 11 | 16 | 86 | 37 | 27 | 8 | 5 | 3 | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |