10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Grad Dubrovnik | Ukupno | sv. | 36.255 | 321 | 115 | 1.279 | 5.193 | 19.972 | 9.242 | 3.922 | 5.194 | 126 | 133 |
m | 16.853 | 43 | 23 | 293 | 2.010 | 9.919 | 4.523 | 2.158 | 2.274 | 91 | 42 | ||
ž | 19.402 | 278 | 92 | 986 | 3.183 | 10.053 | 4.719 | 1.764 | 2.920 | 35 | 91 | ||
15-19 | sv. | 2.381 | 4 | 1 | 22 | 1.844 | 509 | - | - | - | - | 1 | |
m | 1.256 | 2 | 1 | 16 | 976 | 260 | - | - | - | - | 1 | ||
ž | 1.125 | 2 | - | 6 | 868 | 249 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 2.460 | 4 | - | 2 | 96 | 2.042 | 315 | 95 | 220 | - | 1 | |
m | 1.272 | 4 | - | 1 | 59 | 1.082 | 125 | 44 | 81 | - | 1 | ||
ž | 1.188 | - | - | 1 | 37 | 960 | 190 | 51 | 139 | - | - | ||
25-29 | sv. | 2.727 | 4 | - | 1 | 56 | 1.561 | 1.103 | 309 | 792 | 2 | 2 | |
m | 1.316 | - | - | 1 | 44 | 868 | 403 | 143 | 258 | 2 | - | ||
ž | 1.411 | 4 | - | - | 12 | 693 | 700 | 166 | 534 | - | 2 | ||
30-34 | sv. | 3.031 | 2 | - | 5 | 75 | 1.669 | 1.277 | 497 | 775 | 5 | 3 | |
m | 1.514 | 2 | - | 5 | 46 | 916 | 544 | 251 | 290 | 3 | 1 | ||
ž | 1.517 | - | - | - | 29 | 753 | 733 | 246 | 485 | 2 | 2 | ||
35-39 | sv. | 2.790 | 4 | 1 | 2 | 107 | 1.645 | 1.028 | 384 | 630 | 14 | 3 | |
m | 1.423 | 1 | 1 | 2 | 61 | 892 | 465 | 209 | 247 | 9 | 1 | ||
ž | 1.367 | 3 | - | - | 46 | 753 | 563 | 175 | 383 | 5 | 2 | ||
40-44 | sv. | 2.839 | 3 | 2 | 2 | 138 | 1.851 | 840 | 333 | 498 | 9 | 3 | |
m | 1.382 | 2 | 1 | 1 | 65 | 911 | 401 | 186 | 213 | 2 | 1 | ||
ž | 1.457 | 1 | 1 | 1 | 73 | 940 | 439 | 147 | 285 | 7 | 2 | ||
45-49 | sv. | 2.923 | 2 | - | 11 | 178 | 1.935 | 795 | 369 | 414 | 12 | 2 | |
m | 1.352 | 2 | - | 6 | 73 | 895 | 375 | 206 | 161 | 8 | 1 | ||
ž | 1.571 | - | - | 5 | 105 | 1.040 | 420 | 163 | 253 | 4 | 1 | ||
50-54 | sv. | 3.032 | 1 | 1 | 22 | 255 | 1.937 | 813 | 349 | 450 | 14 | 3 | |
m | 1.433 | - | - | 8 | 88 | 866 | 469 | 220 | 238 | 11 | 2 | ||
ž | 1.599 | 1 | 1 | 14 | 167 | 1.071 | 344 | 129 | 212 | 3 | 1 | ||
55-59 | sv. | 3.149 | 10 | 1 | 51 | 329 | 1.941 | 814 | 373 | 428 | 13 | 3 | |
m | 1.437 | 3 | 1 | 10 | 104 | 901 | 417 | 203 | 207 | 7 | 1 | ||
ž | 1.712 | 7 | - | 41 | 225 | 1.040 | 397 | 170 | 221 | 6 | 2 | ||
60-64 | sv. | 2.995 | 7 | 3 | 87 | 399 | 1.633 | 858 | 513 | 331 | 14 | 8 | |
m | 1.336 | 4 | 1 | 14 | 106 | 736 | 473 | 277 | 186 | 10 | 2 | ||
ž | 1.659 | 3 | 2 | 73 | 293 | 897 | 385 | 236 | 145 | 4 | 6 | ||
65-69 | sv. | 2.058 | 18 | 3 | 144 | 314 | 1.058 | 517 | 278 | 226 | 13 | 4 | |
m | 908 | 2 | 1 | 20 | 65 | 517 | 303 | 158 | 135 | 10 | - | ||
ž | 1.150 | 16 | 2 | 124 | 249 | 541 | 214 | 120 | 91 | 3 | 4 | ||
70-74 | sv. | 2.242 | 43 | 26 | 317 | 512 | 934 | 400 | 196 | 190 | 14 | 10 | |
m | 950 | 5 | 5 | 66 | 125 | 502 | 245 | 120 | 112 | 13 | 2 | ||
ž | 1.292 | 38 | 21 | 251 | 387 | 432 | 155 | 76 | 78 | 1 | 8 | ||
75 i više | sv. | 3.628 | 219 | 77 | 613 | 890 | 1.257 | 482 | 226 | 240 | 16 | 90 | |
m | 1.274 | 16 | 12 | 143 | 198 | 573 | 303 | 141 | 146 | 16 | 29 | ||
ž | 2.354 | 203 | 65 | 470 | 692 | 684 | 179 | 85 | 94 | - | 61 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |