10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Gradska četvrt Pešćenica-Žitnjak | Ukupno | sv. | 48.012 | 719 | 271 | 2.653 | 8.251 | 25.633 | 10.458 | 2.811 | 7.325 | 322 | 27 |
m | 22.061 | 148 | 76 | 667 | 3.422 | 13.021 | 4.717 | 1.281 | 3.255 | 181 | 10 | ||
ž | 25.951 | 571 | 195 | 1.986 | 4.829 | 12.612 | 5.741 | 1.530 | 4.070 | 141 | 17 | ||
15-19 | sv. | 2.997 | 29 | 11 | 137 | 2.231 | 589 | - | - | - | - | - | |
m | 1.563 | 11 | 7 | 79 | 1.173 | 293 | - | - | - | - | - | ||
ž | 1.434 | 18 | 4 | 58 | 1.058 | 296 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 3.848 | 39 | 9 | 32 | 268 | 3.130 | 368 | 98 | 270 | - | 2 | |
m | 1.897 | 19 | 1 | 17 | 181 | 1.557 | 121 | 33 | 88 | - | 1 | ||
ž | 1.951 | 20 | 8 | 15 | 87 | 1.573 | 247 | 65 | 182 | - | 1 | ||
25-29 | sv. | 4.707 | 28 | 10 | 30 | 226 | 2.918 | 1.494 | 320 | 1.170 | 4 | 1 | |
m | 2.371 | 14 | 8 | 16 | 131 | 1.585 | 617 | 137 | 478 | 2 | - | ||
ž | 2.336 | 14 | 2 | 14 | 95 | 1.333 | 877 | 183 | 692 | 2 | 1 | ||
30-34 | sv. | 4.247 | 37 | 15 | 37 | 328 | 2.382 | 1.448 | 285 | 1.120 | 43 | - | |
m | 2.116 | 12 | 8 | 20 | 183 | 1.294 | 599 | 127 | 454 | 18 | - | ||
ž | 2.131 | 25 | 7 | 17 | 145 | 1.088 | 849 | 158 | 666 | 25 | - | ||
35-39 | sv. | 3.685 | 28 | 13 | 42 | 437 | 2.044 | 1.121 | 213 | 860 | 48 | - | |
m | 1.801 | 10 | 9 | 22 | 209 | 1.069 | 482 | 92 | 370 | 20 | - | ||
ž | 1.884 | 18 | 4 | 20 | 228 | 975 | 639 | 121 | 490 | 28 | - | ||
40-44 | sv. | 3.656 | 18 | 11 | 32 | 503 | 2.191 | 901 | 199 | 663 | 39 | - | |
m | 1.751 | 7 | 5 | 9 | 221 | 1.131 | 378 | 94 | 266 | 18 | - | ||
ž | 1.905 | 11 | 6 | 23 | 282 | 1.060 | 523 | 105 | 397 | 21 | - | ||
45-49 | sv. | 4.112 | 18 | 6 | 45 | 633 | 2.437 | 973 | 286 | 648 | 39 | - | |
m | 1.842 | 1 | 2 | 13 | 239 | 1.182 | 405 | 118 | 263 | 24 | - | ||
ž | 2.270 | 17 | 4 | 32 | 394 | 1.255 | 568 | 168 | 385 | 15 | - | ||
50-54 | sv. | 4.336 | 31 | 11 | 121 | 823 | 2.419 | 930 | 302 | 603 | 25 | 1 | |
m | 1.957 | 6 | 5 | 39 | 275 | 1.182 | 450 | 139 | 298 | 13 | - | ||
ž | 2.379 | 25 | 6 | 82 | 548 | 1.237 | 480 | 163 | 305 | 12 | 1 | ||
55-59 | sv. | 4.224 | 35 | 12 | 153 | 807 | 2.302 | 914 | 316 | 568 | 30 | 1 | |
m | 1.994 | 6 | 5 | 41 | 299 | 1.195 | 447 | 153 | 277 | 17 | 1 | ||
ž | 2.230 | 29 | 7 | 112 | 508 | 1.107 | 467 | 163 | 291 | 13 | - | ||
60-64 | sv. | 3.077 | 33 | 10 | 180 | 537 | 1.555 | 759 | 247 | 479 | 33 | 3 | |
m | 1.421 | 7 | 3 | 58 | 184 | 785 | 382 | 123 | 239 | 20 | 2 | ||
ž | 1.656 | 26 | 7 | 122 | 353 | 770 | 377 | 124 | 240 | 13 | 1 | ||
65-69 | sv. | 2.231 | 42 | 23 | 298 | 370 | 995 | 502 | 172 | 307 | 23 | 1 | |
m | 930 | 8 | 3 | 59 | 98 | 492 | 269 | 70 | 178 | 21 | 1 | ||
ž | 1.301 | 34 | 20 | 239 | 272 | 503 | 233 | 102 | 129 | 2 | - | ||
70-74 | sv. | 2.409 | 119 | 37 | 519 | 406 | 965 | 359 | 134 | 214 | 11 | 4 | |
m | 922 | 15 | 5 | 116 | 116 | 492 | 175 | 58 | 107 | 10 | 3 | ||
ž | 1.487 | 104 | 32 | 403 | 290 | 473 | 184 | 76 | 107 | 1 | 1 | ||
75 i više | sv. | 4.483 | 262 | 103 | 1.027 | 682 | 1.706 | 689 | 239 | 423 | 27 | 14 | |
m | 1.496 | 32 | 15 | 178 | 113 | 764 | 392 | 137 | 237 | 18 | 2 | ||
ž | 2.987 | 230 | 88 | 849 | 569 | 942 | 297 | 102 | 186 | 9 | 12 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |