10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Gradska četvrt Trešnjevka-sjever | Ukupno | sv. | 48.409 | 206 | 106 | 1.457 | 5.527 | 24.876 | 16.227 | 3.863 | 11.841 | 523 | 10 |
m | 21.949 | 40 | 15 | 259 | 2.095 | 12.234 | 7.301 | 1.770 | 5.262 | 269 | 5 | ||
ž | 26.460 | 166 | 91 | 1.198 | 3.432 | 12.642 | 8.926 | 2.093 | 6.579 | 254 | 5 | ||
15-19 | sv. | 2.658 | 6 | 1 | 65 | 1.982 | 604 | - | - | - | - | - | |
m | 1.383 | 4 | - | 46 | 1.044 | 289 | - | - | - | - | - | ||
ž | 1.275 | 2 | 1 | 19 | 938 | 315 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 3.578 | 1 | - | 2 | 124 | 2.879 | 572 | 131 | 441 | - | - | |
m | 1.783 | 1 | - | 1 | 83 | 1.443 | 255 | 66 | 189 | - | - | ||
ž | 1.795 | - | - | 1 | 41 | 1.436 | 317 | 65 | 252 | - | - | ||
25-29 | sv. | 4.565 | 6 | 1 | 5 | 113 | 2.277 | 2.163 | 408 | 1.745 | 10 | - | |
m | 2.197 | 4 | 1 | 3 | 66 | 1.277 | 846 | 184 | 657 | 5 | - | ||
ž | 2.368 | 2 | - | 2 | 47 | 1.000 | 1.317 | 224 | 1.088 | 5 | - | ||
30-34 | sv. | 4.718 | 6 | 1 | 6 | 148 | 2.197 | 2.357 | 381 | 1.911 | 65 | 3 | |
m | 2.285 | 2 | 1 | 3 | 90 | 1.192 | 994 | 175 | 789 | 30 | 3 | ||
ž | 2.433 | 4 | - | 3 | 58 | 1.005 | 1.363 | 206 | 1.122 | 35 | - | ||
35-39 | sv. | 3.988 | 4 | - | 3 | 163 | 1.943 | 1.874 | 325 | 1.459 | 90 | 1 | |
m | 1.904 | 2 | - | 3 | 88 | 1.043 | 768 | 139 | 586 | 43 | - | ||
ž | 2.084 | 2 | - | - | 75 | 900 | 1.106 | 186 | 873 | 47 | 1 | ||
40-44 | sv. | 3.580 | 3 | - | - | 174 | 1.947 | 1.455 | 295 | 1.085 | 75 | 1 | |
m | 1.698 | 1 | - | - | 75 | 1.022 | 600 | 117 | 449 | 34 | - | ||
ž | 1.882 | 2 | - | - | 99 | 925 | 855 | 178 | 636 | 41 | 1 | ||
45-49 | sv. | 3.664 | 7 | - | 8 | 210 | 2.107 | 1.332 | 356 | 916 | 60 | - | |
m | 1.697 | 3 | - | 4 | 66 | 1.021 | 603 | 156 | 423 | 24 | - | ||
ž | 1.967 | 4 | - | 4 | 144 | 1.086 | 729 | 200 | 493 | 36 | - | ||
50-54 | sv. | 4.204 | 9 | 3 | 19 | 345 | 2.305 | 1.521 | 409 | 1.067 | 45 | 2 | |
m | 1.885 | 3 | - | 2 | 124 | 1.073 | 682 | 183 | 475 | 24 | 1 | ||
ž | 2.319 | 6 | 3 | 17 | 221 | 1.232 | 839 | 226 | 592 | 21 | 1 | ||
55-59 | sv. | 4.258 | 8 | 4 | 44 | 398 | 2.362 | 1.441 | 413 | 977 | 51 | 1 | |
m | 1.941 | 4 | 3 | 10 | 123 | 1.091 | 709 | 215 | 461 | 33 | 1 | ||
ž | 2.317 | 4 | 1 | 34 | 275 | 1.271 | 732 | 198 | 516 | 18 | - | ||
60-64 | sv. | 3.419 | 6 | 1 | 48 | 305 | 1.930 | 1.128 | 363 | 723 | 42 | 1 | |
m | 1.538 | 2 | - | 13 | 77 | 885 | 561 | 166 | 368 | 27 | - | ||
ž | 1.881 | 4 | 1 | 35 | 228 | 1.045 | 567 | 197 | 355 | 15 | 1 | ||
65-69 | sv. | 2.494 | 12 | 4 | 106 | 283 | 1.286 | 802 | 252 | 526 | 24 | 1 | |
m | 1.039 | - | 1 | 18 | 53 | 577 | 390 | 102 | 276 | 12 | - | ||
ž | 1.455 | 12 | 3 | 88 | 230 | 709 | 412 | 150 | 250 | 12 | 1 | ||
70-74 | sv. | 2.386 | 26 | 13 | 284 | 394 | 1.027 | 642 | 208 | 407 | 27 | - | |
m | 948 | 6 | 3 | 42 | 74 | 496 | 327 | 102 | 214 | 11 | - | ||
ž | 1.438 | 20 | 10 | 242 | 320 | 531 | 315 | 106 | 193 | 16 | - | ||
75 i više | sv. | 4.897 | 112 | 78 | 867 | 888 | 2.012 | 940 | 322 | 584 | 34 | - | |
m | 1.651 | 8 | 6 | 114 | 132 | 825 | 566 | 165 | 375 | 26 | - | ||
ž | 3.246 | 104 | 72 | 753 | 756 | 1.187 | 374 | 157 | 209 | 8 | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |