10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Gradska četvrt Brezovica | Ukupno | sv. | 9.924 | 134 | 156 | 995 | 1.968 | 5.670 | 1.001 | 420 | 572 | 9 | - |
m | 4.804 | 31 | 24 | 324 | 766 | 3.206 | 453 | 188 | 259 | 6 | - | ||
ž | 5.120 | 103 | 132 | 671 | 1.202 | 2.464 | 548 | 232 | 313 | 3 | - | ||
15-19 | sv. | 690 | 10 | - | 22 | 506 | 152 | - | - | - | - | - | |
m | 377 | 4 | - | 16 | 268 | 89 | - | - | - | - | - | ||
ž | 313 | 6 | - | 6 | 238 | 63 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 705 | 4 | - | 1 | 26 | 618 | 56 | 13 | 43 | - | - | |
m | 348 | 2 | - | 1 | 16 | 315 | 14 | 3 | 11 | - | - | ||
ž | 357 | 2 | - | - | 10 | 303 | 42 | 10 | 32 | - | - | ||
25-29 | sv. | 772 | 1 | - | 2 | 25 | 578 | 166 | 55 | 111 | - | - | |
m | 393 | 1 | - | 1 | 18 | 318 | 55 | 13 | 42 | - | - | ||
ž | 379 | - | - | 1 | 7 | 260 | 111 | 42 | 69 | - | - | ||
30-34 | sv. | 871 | 2 | - | 2 | 55 | 672 | 140 | 57 | 83 | - | - | |
m | 438 | 2 | - | 1 | 30 | 349 | 56 | 29 | 27 | - | - | ||
ž | 433 | - | - | 1 | 25 | 323 | 84 | 28 | 56 | - | - | ||
35-39 | sv. | 855 | - | - | 1 | 96 | 634 | 124 | 48 | 74 | 2 | - | |
m | 440 | - | - | - | 43 | 348 | 49 | 18 | 31 | - | - | ||
ž | 415 | - | - | 1 | 53 | 286 | 75 | 30 | 43 | 2 | - | ||
40-44 | sv. | 789 | 1 | - | 2 | 122 | 576 | 88 | 37 | 50 | 1 | - | |
m | 395 | - | - | - | 40 | 319 | 36 | 15 | 20 | 1 | - | ||
ž | 394 | 1 | - | 2 | 82 | 257 | 52 | 22 | 30 | - | - | ||
45-49 | sv. | 810 | 4 | 2 | 2 | 144 | 577 | 81 | 40 | 41 | - | - | |
m | 387 | 2 | - | 1 | 43 | 296 | 45 | 22 | 23 | - | - | ||
ž | 423 | 2 | 2 | 1 | 101 | 281 | 36 | 18 | 18 | - | - | ||
50-54 | sv. | 874 | 2 | 2 | 33 | 196 | 549 | 92 | 46 | 45 | 1 | - | |
m | 422 | 1 | 1 | 7 | 54 | 316 | 43 | 20 | 22 | 1 | - | ||
ž | 452 | 1 | 1 | 26 | 142 | 233 | 49 | 26 | 23 | - | - | ||
55-59 | sv. | 875 | 2 | 1 | 48 | 249 | 488 | 87 | 39 | 46 | 2 | - | |
m | 446 | 1 | - | 20 | 80 | 291 | 54 | 21 | 31 | 2 | - | ||
ž | 429 | 1 | 1 | 28 | 169 | 197 | 33 | 18 | 15 | - | - | ||
60-64 | sv. | 742 | 7 | 5 | 43 | 225 | 383 | 79 | 50 | 28 | 1 | - | |
m | 359 | - | 1 | 16 | 70 | 228 | 44 | 27 | 17 | - | - | ||
ž | 383 | 7 | 4 | 27 | 155 | 155 | 35 | 23 | 11 | 1 | - | ||
65-69 | sv. | 530 | 7 | 5 | 105 | 142 | 233 | 38 | 15 | 22 | 1 | - | |
m | 253 | 1 | 1 | 21 | 34 | 172 | 24 | 9 | 14 | 1 | - | ||
ž | 277 | 6 | 4 | 84 | 108 | 61 | 14 | 6 | 8 | - | - | ||
70-74 | sv. | 537 | 19 | 35 | 256 | 86 | 114 | 27 | 10 | 17 | - | - | |
m | 232 | 3 | 4 | 84 | 32 | 93 | 16 | 3 | 13 | - | - | ||
ž | 305 | 16 | 31 | 172 | 54 | 21 | 11 | 7 | 4 | - | - | ||
75 i više | sv. | 874 | 75 | 106 | 478 | 96 | 96 | 23 | 10 | 12 | 1 | - | |
m | 314 | 14 | 17 | 156 | 38 | 72 | 17 | 8 | 8 | 1 | - | ||
ž | 560 | 61 | 89 | 322 | 58 | 24 | 6 | 2 | 4 | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |