12. STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA INFORMATIČKOJ PISMENOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Starost Spol Ukupno Obrada teksta Tablični izračuni Korištenje el. poštom Korištenje internetom
da ne nepoznato da ne nepoznato da ne nepoznato da ne nepoznato
Općina Nova Bukovica Ukupno sv. 1.598 496 1.102 - 405 1.193 - 485 1.113 - 571 1.027 -
    m 797 264 533 - 215 582 - 254 543 - 304 493 -
    ž 801 232 569 - 190 611 - 231 570 - 267 534 -
  10 - 14 sv. 92 79 13 - 51 41 - 76 16 - 86 6 -
    m 52 47 5 - 34 18 - 47 5 - 49 3 -
    ž 40 32 8 - 17 23 - 29 11 - 37 3 -
  15 - 19 sv. 95 89 6 - 84 11 - 84 11 - 91 4 -
    m 51 47 4 - 43 8 - 43 8 - 48 3 -
    ž 44 42 2 - 41 3 - 41 3 - 43 1 -
  20 - 24 sv. 103 77 26 - 74 29 - 81 22 - 82 21 -
    m 50 33 17 - 32 18 - 36 14 - 37 13 -
    ž 53 44 9 - 42 11 - 45 8 - 45 8 -
  25 - 29 sv. 108 68 40 - 57 51 - 70 38 - 79 29 -
    m 63 41 22 - 35 28 - 42 21 - 47 16 -
    ž 45 27 18 - 22 23 - 28 17 - 32 13 -
  30 - 34 sv. 101 55 46 - 39 62 - 51 50 - 67 34 -
    m 52 23 29 - 17 35 - 19 33 - 31 21 -
    ž 49 32 17 - 22 27 - 32 17 - 36 13 -
  35 - 39 sv. 87 33 54 - 24 63 - 29 58 - 45 42 -
    m 47 21 26 - 16 31 - 19 28 - 28 19 -
    ž 40 12 28 - 8 32 - 10 30 - 17 23 -
  40 - 44 sv. 119 36 83 - 31 88 - 37 82 - 47 72 -
    m 56 17 39 - 15 41 - 17 39 - 20 36 -
    ž 63 19 44 - 16 47 - 20 43 - 27 36 -
  45 - 49 sv. 151 27 124 - 22 129 - 23 128 - 32 119 -
    m 85 16 69 - 11 74 - 13 72 - 20 65 -
    ž 66 11 55 - 11 55 - 10 56 - 12 54 -
  50 - 54 sv. 126 13 113 - 9 117 - 15 111 - 18 108 -
    m 65 5 60 - 2 63 - 6 59 - 7 58 -
    ž 61 8 53 - 7 54 - 9 52 - 11 50 -
  55 - 59 sv. 149 12 137 - 8 141 - 13 136 - 16 133 -
    m 86 9 77 - 6 80 - 9 77 - 12 74 -
    ž 63 3 60 - 2 61 - 4 59 - 4 59 -
  60 - 64 sv. 93 3 90 - 3 90 - 4 89 - 5 88 -
    m 45 2 43 - 2 43 - 2 43 - 3 42 -
    ž 48 1 47 - 1 47 - 2 46 - 2 46 -
  65 - 69 sv. 85 3 82 - 2 83 - 1 84 - 2 83 -
    m 33 2 31 - 1 32 - - 33 - 1 32 -
    ž 52 1 51 - 1 51 - 1 51 - 1 51 -
  70 - 74 sv. 108 1 107 - 1 107 - 1 107 - 1 107 -
    m 46 1 45 - 1 45 - 1 45 - 1 45 -
    ž 62 - 62 - - 62 - - 62 - - 62 -
  75 i više sv. 181 - 181 - - 181 - - 181 - - 181 -
    m 66 - 66 - - 66 - - 66 - - 66 -
    ž 115 - 115 - - 115 - - 115 - - 115 -