12. STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA INFORMATIČKOJ PISMENOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Starost Spol Ukupno Obrada teksta Tablični izračuni Korištenje el. poštom Korištenje internetom
da ne nepoznato da ne nepoznato da ne nepoznato da ne nepoznato
Općina Biskupija Ukupno sv. 1.596 375 1.220 1 343 1.252 1 392 1.203 1 407 1.187 2
    m 791 202 589 - 184 607 - 213 578 - 221 569 1
    ž 805 173 631 1 159 645 1 179 625 1 186 618 1
  10 - 14 sv. 33 27 5 1 21 11 1 27 5 1 28 4 1
    m 20 18 2 - 15 5 - 18 2 - 18 2 -
    ž 13 9 3 1 6 6 1 9 3 1 10 2 1
  15 - 19 sv. 45 42 3 - 41 4 - 42 3 - 43 2 -
    m 16 16 - - 16 - - 16 - - 16 - -
    ž 29 26 3 - 25 4 - 26 3 - 27 2 -
  20 - 24 sv. 67 63 4 - 63 4 - 66 1 - 66 1 -
    m 39 37 2 - 37 2 - 38 1 - 38 1 -
    ž 28 26 2 - 26 2 - 28 - - 28 - -
  25 - 29 sv. 73 65 8 - 61 12 - 66 7 - 65 8 -
    m 41 36 5 - 33 8 - 37 4 - 37 4 -
    ž 32 29 3 - 28 4 - 29 3 - 28 4 -
  30 - 34 sv. 57 37 20 - 32 25 - 41 16 - 42 15 -
    m 31 19 12 - 17 14 - 23 8 - 23 8 -
    ž 26 18 8 - 15 11 - 18 8 - 19 7 -
  35 - 39 sv. 59 31 28 - 27 32 - 33 26 - 35 24 -
    m 33 18 15 - 16 17 - 18 15 - 19 14 -
    ž 26 13 13 - 11 15 - 15 11 - 16 10 -
  40 - 44 sv. 55 20 35 - 17 38 - 20 35 - 22 33 -
    m 35 11 24 - 10 25 - 12 23 - 13 22 -
    ž 20 9 11 - 7 13 - 8 12 - 9 11 -
  45 - 49 sv. 83 29 54 - 26 57 - 28 55 - 32 51 -
    m 43 13 30 - 10 33 - 13 30 - 16 27 -
    ž 40 16 24 - 16 24 - 15 25 - 16 24 -
  50 - 54 sv. 126 23 103 - 21 105 - 27 99 - 29 97 -
    m 72 8 64 - 7 65 - 10 62 - 12 60 -
    ž 54 15 39 - 14 40 - 17 37 - 17 37 -
  55 - 59 sv. 152 19 133 - 18 134 - 22 130 - 23 129 -
    m 90 12 78 - 11 79 - 14 76 - 14 76 -
    ž 62 7 55 - 7 55 - 8 54 - 9 53 -
  60 - 64 sv. 130 12 118 - 9 121 - 13 117 - 14 116 -
    m 71 9 62 - 7 64 - 10 61 - 10 61 -
    ž 59 3 56 - 2 57 - 3 56 - 4 55 -
  65 - 69 sv. 136 5 131 - 5 131 - 6 130 - 7 129 -
    m 57 3 54 - 3 54 - 3 54 - 4 53 -
    ž 79 2 77 - 2 77 - 3 76 - 3 76 -
  70 - 74 sv. 232 1 231 - 1 231 - - 232 - - 231 1
    m 108 1 107 - 1 107 - - 108 - - 107 1
    ž 124 - 124 - - 124 - - 124 - - 124 -
  75 i više sv. 348 1 347 - 1 347 - 1 347 - 1 347 -
    m 135 1 134 - 1 134 - 1 134 - 1 134 -
    ž 213 - 213 - - 213 - - 213 - - 213 -