12. STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA INFORMATIČKOJ PISMENOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Starost Spol Ukupno Obrada teksta Tablični izračuni Korištenje el. poštom Korištenje internetom
da ne nepoznato da ne nepoznato da ne nepoznato da ne nepoznato
Općina Lovas Ukupno sv. 1.114 440 674 - 332 782 - 432 682 - 523 591 -
    m 529 231 298 - 167 362 - 229 300 - 281 248 -
    ž 585 209 376 - 165 420 - 203 382 - 242 343 -
  10 - 14 sv. 65 53 12 - 40 25 - 48 17 - 60 5 -
    m 43 34 9 - 23 20 - 30 13 - 38 5 -
    ž 22 19 3 - 17 5 - 18 4 - 22 - -
  15 - 19 sv. 64 62 2 - 58 6 - 63 1 - 63 1 -
    m 31 29 2 - 27 4 - 30 1 - 30 1 -
    ž 33 33 - - 31 2 - 33 - - 33 - -
  20 - 24 sv. 85 80 5 - 72 13 - 79 6 - 81 4 -
    m 41 38 3 - 34 7 - 37 4 - 38 3 -
    ž 44 42 2 - 38 6 - 42 2 - 43 1 -
  25 - 29 sv. 85 72 13 - 58 27 - 73 12 - 78 7 -
    m 48 39 9 - 30 18 - 39 9 - 43 5 -
    ž 37 33 4 - 28 9 - 34 3 - 35 2 -
  30 - 34 sv. 57 39 18 - 27 30 - 41 16 - 47 10 -
    m 35 22 13 - 13 22 - 25 10 - 29 6 -
    ž 22 17 5 - 14 8 - 16 6 - 18 4 -
  35 - 39 sv. 36 22 14 - 16 20 - 22 14 - 28 8 -
    m 16 10 6 - 7 9 - 9 7 - 12 4 -
    ž 20 12 8 - 9 11 - 13 7 - 16 4 -
  40 - 44 sv. 67 32 35 - 17 50 - 32 35 - 46 21 -
    m 29 14 15 - 5 24 - 14 15 - 20 9 -
    ž 38 18 20 - 12 26 - 18 20 - 26 12 -
  45 - 49 sv. 107 33 74 - 15 92 - 28 79 - 60 47 -
    m 50 17 33 - 10 40 - 16 34 - 30 20 -
    ž 57 16 41 - 5 52 - 12 45 - 30 27 -
  50 - 54 sv. 122 22 100 - 15 107 - 26 96 - 35 87 -
    m 60 12 48 - 9 51 - 16 44 - 22 38 -
    ž 62 10 52 - 6 56 - 10 52 - 13 49 -
  55 - 59 sv. 91 16 75 - 11 80 - 13 78 - 16 75 -
    m 55 9 46 - 7 48 - 8 47 - 12 43 -
    ž 36 7 29 - 4 32 - 5 31 - 4 32 -
  60 - 64 sv. 63 6 57 - 2 61 - 5 58 - 7 56 -
    m 31 5 26 - 1 30 - 4 27 - 6 25 -
    ž 32 1 31 - 1 31 - 1 31 - 1 31 -
  65 - 69 sv. 51 2 49 - 1 50 - 1 50 - 1 50 -
    m 23 2 21 - 1 22 - 1 22 - 1 22 -
    ž 28 - 28 - - 28 - - 28 - - 28 -
  70 - 74 sv. 85 1 84 - - 85 - 1 84 - 1 84 -
    m 30 - 30 - - 30 - - 30 - - 30 -
    ž 55 1 54 - - 55 - 1 54 - 1 54 -
  75 i više sv. 136 - 136 - - 136 - - 136 - - 136 -
    m 37 - 37 - - 37 - - 37 - - 37 -
    ž 99 - 99 - - 99 - - 99 - - 99 -