20. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI, SPOLU I TIPU NASELJA, POPIS 2011.

  Tip naselja Spol Ukupno Starost
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 i više
Grad Županja Ukupno sv. 12.090 565 671 813 877 832 758 676 847 867 958 900 805 676 600 551 392 199 88 13 2
    m 5.899 304 342 411 426 419 400 333 410 432 490 465 395 310 275 237 153 66 25 5 1
    ž 6.191 261 329 402 451 413 358 343 437 435 468 435 410 366 325 314 239 133 63 8 1
  U gradskim naseljima sv. 12.090 565 671 813 877 832 758 676 847 867 958 900 805 676 600 551 392 199 88 13 2
    m 5.899 304 342 411 426 419 400 333 410 432 490 465 395 310 275 237 153 66 25 5 1
    ž 6.191 261 329 402 451 413 358 343 437 435 468 435 410 366 325 314 239 133 63 8 1
  U ostalim naseljima sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ž - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -