21. ZAPOSLENI PREMA ZANIMANJU, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Zanimanje Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Grad Gospić Ukupno sv. 4.183 31 326 590 615 651 559 551 431 296 121 12
    m 2.166 19 203 320 307 336 254 257 219 184 63 4
    ž 2.017 12 123 270 308 315 305 294 212 112 58 8
  Zakonodavci, dužnosnici i direktori sv. 127 - 4 10 12 25 12 27 21 10 4 2
    m 83 - 4 6 6 18 9 15 13 9 2 1
    ž 44 - - 4 6 7 3 12 8 1 2 1
  Znanstvenici, inženjeri i stručnjaci sv. 678 2 15 114 119 106 72 90 67 55 33 5
    m 203 - 1 31 28 34 20 26 23 25 12 3
    ž 475 2 14 83 91 72 52 64 44 30 21 2
  Tehničari i stručni suradnici sv. 631 5 32 85 114 90 80 74 74 47 30 -
    m 369 4 28 58 66 43 44 38 39 31 18 -
    ž 262 1 4 27 48 47 36 36 35 16 12 -
  Administrativni službenici sv. 579 4 48 68 75 102 68 81 65 43 25 -
    m 176 1 21 21 22 25 17 20 17 23 9 -
    ž 403 3 27 47 53 77 51 61 48 20 16 -
  Uslužna i trgovačka zanimanja sv. 989 6 121 173 167 134 168 113 58 43 6 -
    m 472 3 57 85 81 67 74 48 26 27 4 -
    ž 517 3 64 88 86 67 94 65 32 16 2 -
  Poljoprivrednici, šumari, ribari i lovci sv. 71 - 3 4 9 4 9 13 13 10 1 5
    m 33 - 3 3 7 2 2 7 5 4 - -
    ž 38 - - 1 2 2 7 6 8 6 1 5
  Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji sv. 296 3 35 49 33 37 26 43 44 19 7 -
    m 275 3 33 44 33 33 23 40 41 18 7 -
    ž 21 - 2 5 - 4 3 3 3 1 - -
  Rukovatelji postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači i sastavljači proizvoda sv. 271 1 20 41 37 49 30 35 32 24 2 -
    m 254 1 19 38 36 46 28 33 28 23 2 -
    ž 17 - 1 3 1 3 2 2 4 1 - -
  Jednostavna zanimanja sv. 384 8 38 35 31 39 59 66 52 43 13 -
    m 168 6 30 24 12 10 10 22 23 22 9 -
    ž 216 2 8 11 19 29 49 44 29 21 4 -
  Vojna zanimanja sv. 138 - 6 9 18 62 34 8 - 1 - -
    m 122 - 5 9 16 56 27 8 - 1 - -
    ž 16 - 1 - 2 6 7 - - - - -
  Nepoznato sv. 19 2 4 2 - 3 1 1 5 1 - -
    m 11 1 2 1 - 2 - - 4 1 - -
    ž 8 1 2 1 - 1 1 1 1 - - -